五十音順に記載しています。
記載の情報は、令和4年9月15日時点の情報です。
定員 | 60人 |
---|---|
運営主体 | アートチャイルドケア株式会社 |
所在 | 伊丹市平松5丁目2番17号 |
電話番号 | 072-781-0230 |
ファクス番号 | 072-781-0321 |
定員 | 135人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人 あいく会 |
所在 | 伊丹市中野西1丁目165番 |
電話番号 | 072-777-3890 |
ファクス番号 | 072-777-3900 |
定員 | 110人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人 有岡協会 |
所在 | 伊丹市西台3丁目7番1号 |
電話番号 | 072-772-4791 |
ファクス番号 | 072-784-9963 |
※有岡乳児保育所は0~2歳児までです。
定員 | 120人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人 和の会 |
所在 | 伊丹市野間北5丁目3番1号 |
電話番号 | 072-781-1700 |
ファクス番号 | 072-781-1700 |
定員 | 80人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人くじら |
所在 | 伊丹市清水2丁目3番28号 |
電話番号 | 072-768-9415 |
ファクス番号 | 072-768-9416 |
定員 | 60人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人 柳生会 |
所在 | 伊丹市北本町2丁目131番1号 |
電話番号 | 072-773-7671 |
ファクス番号 | 072-773-7674 |
定員 | 60人 |
---|---|
運営主体 | 株式会社Peaceful mind |
所在 | 中央4丁目6-7 |
電話番号 | 072-785-8993 |
ファクス番号 | 072-785-8996 |
定員 | 60人 |
---|---|
運営主体 | 株式会社Peaceful mind |
所在 | 南野北1丁目2番18号 |
電話番号 | 072-772-8993 |
ファクス番号 | 072-772-8996 |
定員 | 110人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人 伊丹社会事業協会 |
所在 | 伊丹市伊丹5丁目1番5号 |
電話番号 | 072-782-3633 |
ファクス番号 | 072-782-3633 |
定員 | 伊丹森のほいくえん:90人 伊丹森のほいくえん分園:60人 |
---|---|
運営主体 | 特定非営利活動法人 e-kids |
所在 | 伊丹森のほいくえん:稲野町5丁目76 分園:稲野町3丁目3番やのビル一階 |
電話番号 | 伊丹森のほいくえん:072-776-4234 分園:072-779-7699 |
ファクス番号 | 伊丹森のほいくえん:072-776-4234 分園:072-779-7699 |
定員 | 60人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人くじら |
所在 | 伊丹市梅ノ木4丁目6番地8 |
電話番号 | 072-770-0314 |
ファクス番号 | 072-770-0315 |
定員 | 60人 |
---|---|
運営主体 | 特定非営利活動法人クレヨンの会 |
所在 | 伊丹市荻野1丁目22番2 |
電話番号 | 072-777-2228 |
ファクス番号 | 072-777-2226 |
定員 | 70人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人 風の子会 |
所在 | 伊丹市西野5丁目309番2号 |
電話番号 | 072-767-1087 |
ファクス番号 | 072-772-1087 |
定員 | 60人 |
---|---|
運営主体 | 株式会社HOPPA |
所在 | 千僧2丁目140番5号 |
電話番号 | 072-764-6561 |
ファクス番号 | 072-764-6567 |
定員 | 50人 |
---|---|
運営主体 | 特定非営利活動法人クレヨンの会 |
所在 | 伊丹市池尻3丁目430番1号 |
電話番号 | 072-777-4732 |
ファクス番号 | 072-777-4782 |
定員 | 60人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人すみれ会 |
所在 | 伊丹市御願塚3丁目8番13号 |
電話番号 | 072-764-6820 |
ファクス番号 | 072-764-6821 |
定員 | 100人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人博光福祉会 |
所在 | 伊丹市瑞原2丁目52番 |
電話番号 | 072-777-0283 |
ファクス番号 | 072-773-4152 |
定員 | 36人 |
---|---|
運営主体 | 株式会社エクシオジャパン |
所在 | 伊丹市中央1丁目4番18号 MJビル1階 |
電話番号 | 050-5807-2382 |
ファクス番号 | 072-764-6698 |
定員 | 40人 |
---|---|
運営主体 | 特定非営利活動法人 自然の会 |
所在 | 伊丹市鴻池4丁目9番12号 |
電話番号 | 072-777-5890 |
ファクス番号 | 072-744-5434 |
※自然保育園は0~2歳児までです。
定員 | すくすくキッズ保育園:40人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人 武の輪会 |
所在 | すくすくキッズ保育園:東野1丁目21番1号 すくすくベビー保育園:東野3丁目40番3号 |
電話番号 | すくすくキッズ保育園:072-743-9090 すくすくベビー保育園:072-703-8080 |
ファクス番号 | すくすくキッズ保育園:072-743-9091 すくすくベビー保育園:072-703-8081 |
※すくすくキッズ保育園に在籍するか、すくすくベビー保育園に在籍するかは入所時に施設が決定します。
定員 | 120人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人あかしあ |
所在 | 伊丹市東有岡1丁目18番20号 |
電話番号 | 072-787-6501 |
ファクス番号 | 072-787-6502 |
定員 | 50人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人イーキッズ |
所在 | 伊丹市千僧5丁目158番1号 |
電話番号 | 072-741-4923 |
ファクス番号 | 072-741-4923 |
定員 | 60人 |
---|---|
運営主体 | 特定非営利活動法人 自然の会 |
所在 | 鴻池4丁目6番9号 |
電話番号 | 072-782-5777 |
ファクス番号 | 072-782-5765 |
定員 | 160人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人 有岡協会 |
所在 | 伊丹市北野3丁目48番2号 |
電話番号 | 072-783-6793 |
ファクス番号 | 072-783-6941 |
定員 | 24人 |
---|---|
運営主体 | 富士学園株式会社 |
所在 | 安堂寺町6丁目402番地 |
電話番号 | 072-782-8811 |
ファクス番号 | 072-782-8811 |
※ふじキッズ保育園は0~2歳児までです。
定員 | 45人 |
---|---|
運営主体 | 株式会社ポピンズ |
所在 | 伊丹市中央1丁目1番1号 伊丹ショッピングデパート5F |
電話番号 | 072-744-1991 |
ファクス番号 | 072-744-1992 |
ポピンズナーサリースクール伊丹は0~2歳児までです。
定員 | 宮ノ前ほたる保育園:54人 |
---|---|
運営主体 | 特定非営利活動法人ライトニング |
所在 | 宮ノ前ほたる保育園:伊丹市宮ノ前3丁目4番23号 |
電話番号 | 072-703-1102(共通) |
ファクス番号 | 072-703-1104(共通) |
宮ノ前ほたる保育園・宮ノ前ほたるベビー保育園のページ(外部リンク)
定員 | 90人 |
---|---|
運営主体 | 社会福祉法人報徳会 |
所在 | 伊丹市伊丹2丁目3番27号 |
電話番号 | 072-778-5880 |
ファクス番号 | 072-778-5881 |
定員 | 50人 |
---|---|
運営主体 | 特定非営利活動法人 夢の木 |
所在 | 伊丹市瑞穂町4丁目77番 |
電話番号 | 072-772-7881 |
ファクス番号 | 072-772-7881 |
定員 | 60人 |
---|---|
運営主体 | 株式会社セリオ |
所在 | 伊丹市西台5丁目3-20 |
電話番号 | 072-744-5567 |
ファクス番号 | 072-744-5567 |
定員 | 60人 |
---|---|
運営主体 | 特定非営利活動法人 夢の木 |
所在 | 伊丹市大鹿5丁目50-1 |
電話番号 | 072-785-5552 |
ファクス番号 | 072-785-5554 |