市内在住、在学の小学生・中学生・高校生を対象に、スワンホール2階体育館の無料開放を実施しています。
年 | 月 | 日にち |
---|---|---|
令和6年 | 4月 | 3日(水曜日) ・6日(土曜日) ・ 10日(水曜日) ・13日(土曜日)・ 17日(水曜日) ・ 20日(土曜日)・ 24日(水曜日) |
令和6年 | 5月 | 1日(水曜日) ・4日(土曜日) ・ 8日(水曜日) ・15日(水曜日)・18日(土曜日)・22日(水曜日)・29日(水曜日) |
令和6年 | 6月 | 1日(土曜日) ・5日(水曜日) ・8日(土曜日) ・ 12日(水曜日) ・ 15日(土曜日) ・ 19日(水曜日) ・ 26日(水曜日) |
令和6年 | 7月 | 3日(水曜日) ・6日(土曜日) ・ 10日(水曜日) ・ 13日(土曜日) ・ 17日(水曜日) ・ 24日(水曜日) ・ 30日(火曜日)・ 31日(水曜日) |
令和6年 | 8月 | 3日(土曜日) ・ 7日(水曜日) ・ 10日(土曜日) ・ 14日(水曜日) ・ 17日(土曜日)・ 21日(水曜日) ・ 27日(火曜日)・28日(水曜日) |
令和6年 | 9月 | 4日(水曜日) ・ 7日(土曜日) ・ 11日(水曜日) ・ 14日(土曜日) ・ 18日(水曜日) ・ 21日(土曜日)・25日(水曜日) |
令和6年 | 10月 | 2日(水曜日) ・ 5日(土曜日) ・ 9日(水曜日) ・ 12日(土曜日)・ 16日(水曜日)・ 19日(土曜日)・ 23日(水曜日)・ 30日(水曜日) |
令和6年 | 11月 | 2日(土曜日) ・6日(水曜日) ・ 20日(水曜日) ・ 27日(水曜日) ・ 30日(土曜日) |
令和6年 | 12月 | 4日(水曜日) ・ 7日(土曜日) ・ 11日(水曜日) ・ 14日(土曜日) ・ 18日(水曜日) ・ 21日(土曜日) ・ 24日(火曜日)・ 25日(水曜日) |
令和7年 | 1月 | 4日(土曜日) ・ 7日(火曜日)・ 8日(水曜日) ・ 11日(土曜日) ・ 15日(水曜日) ・ 18日(土曜日) ・ 22日(水曜日) ・ 29日(水曜日) |
令和7年 | 2月 | 1日(土曜日) ・ 5日(水曜日) ・ 8日(土曜日) ・ 12日(水曜日) ・ 15日(土曜日) ・ 19日(水曜日) ・ 26日(水曜日) |
令和7年 | 3月 | 1日(土曜日) ・ 5日(水曜日) ・ 8日(土曜日) ・ 12日(水曜日) ・ 15日(土曜日) ・ 19日(水曜日)・ 25日(火曜日) ・ 26日(水曜日) |
変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
スワンホール2階体育館
市内在住、在学の小学生・中学生・高校生
バスケットボール・卓球・バドミントン
スポーツ広場については予約不要です。直接、会場へお越しください。
なおスポーツ広場に関するその他詳細については、青少年センターまでお問い合わせください。
青少年センター
電話番号:072-779-5661
ファクス番号:072-779-3101