阪神・淡路大震災や東日本大震災においては、避難所等で健康を害して死亡するという関連死がみられ、その原因の一つが、トイレ問題だとされています。
震災関連死として認定されているケースの3割程度が心筋梗塞や脳梗塞で亡くなっていおり、トイレを無理に我慢したこと、トイレを我慢して水や食事を摂らないことで、血液の流れが悪くなり心臓に負担をかけたことにより、死を招いたと言われてます。
避難所での生活が長くなるほど、安心して使用できるトイレを確保することが重要であり、こうした災害での事例を踏まえて市では大規模となる避難所への防災井戸の設置をすすめています。
学校名 | 井戸 | 住所 | |
1 | 伊丹小学校 | ○ | 船原1-1-1 |
2 | 稲野小学校 | ○ | 昆陽1-175 |
3 | 南小学校 | ○ | 御願塚2-6-1 |
4 | 神津小学校 | ○ | 森本1-8-1 |
5 | 緑丘小学校 | ○ | 高台2-14 |
6 | 桜台小学校 | ○ | 中野西4-100 |
7 | 天神川小学校 | ○ | 荒牧南3-17-12 |
8 | 笹原小学校 | ○ | 南野6-5-33 |
9 | 瑞穂小学校 | ○ | 瑞穂町3-50-1 |
10 | 有岡小学校 | ○ | 伊丹7-1-1 |
11 | 花里小学校 | ○ | 寺本3-135 |
12 | 昆陽里小学校 | ○ | 山田2-1-2 |
13 | 摂陽小学校 | ○ | 昆陽南2-1-55 |
14 | 鈴原小学校 | ○ | 御願塚6-3-1 |
15 | 荻野小学校 | ○ | 荻野2-11 |
16 | 池尻小学校 | ○ | 池尻6-221 |
17 | 鴻池小学校 | ○ | 鴻池4-4-5 |
学校名 | 井戸 | 住所 | |
1 | 東中学校 | △(注1) | 高台2-54 |
2 | 西中学校 | ○ | 昆陽東4-2-5 |
3 | 南中学校 | ○ | 南町2-4-1 |
4 | 北中学校 | ○ (既設) | 清水4-3-1 |
5 | 天王寺川中学校 | ○ | 鴻池3-4-28 |
6 | 松崎中学校 | △(注2) | 山田2-1-1 |
7 | 荒牧中学校 | ○ | 荒牧5-2-18 |
8 | 笹原中学校 | ○ | 南野北2-7-4 |
9 | 市立伊丹高等学校 | ○ | 行基町4-1 |
(注1)緑丘小学校と同敷地のため未設置
(注2)昆陽里小学校と同敷地のため未設置
(注意)
令和2年12月よりInternet Explorerでの「伊丹市地図情報たみまっぷ」の利用ができません。「伊丹市地図情報たみまっぷ」を利用される際は下記のブラウザをご利用ください。