| 総人口 | 198,041人 | 増加数 | 96人 | ||
| 男 | 95,538人 | 性比(女=100%) | 93.21% | ||
| 女 | 102,503人 | ||||
| 世帯数 | 82,573世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.40人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,893人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 618人 | 出生 | 123人 | ||
| 転出 | 503人 | 死亡 | 142人 | ||
| 社会増 | 115人 | 自然増 | △19人 | ||
推計人口及び世帯数は、令和2年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
このページは、令和2年国勢調査結果に基づき、令和3年(2021年)12月2日に修正しています。
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004