総人口 | 197,717人 |
|---|---|
増加数 | 92人 |
男 | 96,212人 |
女 | 101,505人 |
性比(女=100%) | 94.79% |
世帯数 | 78,818世帯 |
1世帯当たり人口 | 2.51人 |
面積 | 25.09平方キロメートル |
人口密度 | 1平方キロメートルあたり7,880人 |
転入 | 615人 |
転出 | 530人 |
出生 | 152人 |
死亡 | 145人 |
社会増 | 85人 |
自然増 | 7人 |
推計人口及び世帯数は、国勢調査(平成22年10月1日)の確定値に、毎月の住民基本台帳法に基づく
移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136