| 総人口 | 197,393人 | 増加数 | 203人 | ||
| 男 | 96,145人 | 性比(女=100%) | 94.96% | ||
| 女 | 101,248人 | ||||
| 世帯数 | 78,600世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.51人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,867人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 681人 | 出生 | 191人 | ||
| 転出 | 559人 | 死亡 | 110人 | ||
| 社会増 | 122人 | 自然増 | 81人 | ||
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。