| 総人口 | 197,481人 | 増加数 | 86人 | ||
| 男 | 96,181人 | 性比(女=100%) | 94.95% | ||
| 女 | 101,300人 | ||||
| 世帯数 | 78,103世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.53人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,871人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 650人 | 出生 | 185人 | ||
| 転出 | 600人 | 死亡 | 149人 | ||
| 社会増 | 50人 | 自然増 | 36人 | ||
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。