総人口 | 197,528人 |
|---|---|
増加数 | 47人 |
男 | 96,219人 |
女 | 101,309人 |
性比(女=100%) | 94.98% |
世帯数 | 78,157世帯 |
1世帯当たり人口 | 2.53人 |
面積 | 25.09平方キロメートル |
人口密度 | 1平方キロメートルあたり7,873人 |
転入 | 540人 |
転出 | 505人 |
出生 | 142人 |
死亡 | 130人 |
社会増 | 35人 |
自然増 | 12人 |
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。