| 総人口 | 197,670人 | 増加数 | 10人 | ||
| 男 | 95,306人 | 性比(女=100%) | 93.10% | ||
| 女 | 102,364人 | ||||
| 世帯数 | 82,820世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.39人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,878人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 915人 | 出生 | 140人 | ||
| 転出 | 874人 | 死亡 | 171人 | ||
| 社会増 | 41人 | 自然増 | △31人 | ||
推計人口及び世帯数は、令和2年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
このページは、令和2年国勢調査結果に基づき、令和3年(2021年)12月2日に修正しています。
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004