災害発生時の活動は、主に市などの防災機関により実施されますが、発生初期には、ライフラインや道路などの様々な機能が麻痺・寸断され、迅速な救助・救援活動が困難となることが想定されます。そのため、市からの災害活動が実施されるまでの発生初期には、地域での「自助」・「共助」が、被害軽減、早期復旧には欠かせないものとなります。
そこで、地域に密着した事業所等の持つ人材や資機材、技術などの協力により、共助体制の強化を図り、災害時の被害を軽減することを目的としています。
事業所は、地域に密着し被災地の近くに所在することから、迅速な初動対応が可能となります。また、平常時における事業所の活動の中で培った組織力、専門的な資機材やスキルを保有し、多様な活動が期待されることから、個別の事業所がもつ能力は、重要な防災力のひとつであると考え、様々な業種の事業所に事前にご登録いただき、災害や大規模な事故が発生した場合に、必要に応じ、事業所に協力を要請します。
いたみ災害サポート登録制度のイメージ
いたみ災害サポート登録制度Q&A (PDFファイル: 27.7KB)
「いたみ災害サポート登録制度実施要綱」の内容をご確認いただき、「いたみ災害サポート登録制度申請書(様式第1号)」へ必要事項をご記入の上、危機管理室へ提出してください。
いたみ災害サポート登録制度実施要綱 (PDFファイル: 156.7KB)
いたみ災害サポート登録制度申請書(様式第1号) (PDFファイル: 169.5KB)
活動後に、いたみ災害サポート登録協力報告書(様式第4号)を危機管理室へ提出してください。
いたみ災害サポート登録協力報告書(様式第4号) (PDFファイル: 75.3KB)
いたみ災害サポート登録制度「(変更・辞退)届出書(様式第3号)を危機管理室へ提出してください。
いたみ災害サポート登録制度(変更・辞退)届出書(様式第3号) (PDFファイル: 112.3KB)
令和5年11月1日現在
登録番号 | 小学校区 | 登録日 | 事業所名 | 業種 | 所在地 | 協力種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人材 | 施設 | 食糧 | 物品 | 資機材 | その他 | ||||||
2 | - | H22年1月29日 | 株式会社日海プラント機工 | 運輸業・その他 | 神戸市中央区港町8-2 | ○ | ○ | ||||
3 | 瑞穂 | H22年2月12日 | 庄野電気工事株式会社 | 建設業 | 伊丹市緑ヶ丘1-324 | ○ | ○ | ||||
4 | - | H22年2月18日 | 伊丹市造園組合 | 農業 | 伊丹市大野3-26 | ○ | ○ | ||||
5 | 有岡 | H22年3月4日 | 有限会社森山商店 | 建設業・ガス | 伊丹市南本町5-3-2 | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 笹原 | H22年4月14日 | 株式会社ハーフ・センチュリー・モア サンシティパレス塚口 | 医療・福祉 | 伊丹市車塚1-32-7 | ○ | ○ | ||||
7 | 伊丹 | H22年6月24日 | 株式会社大協 | サービス業 | 伊丹市北河原5-3-31 | ○ | ○ | ||||
8 | 有岡 | H22年8月9日 | 上野製薬株式会社 伊丹工場 | 製造業 | 伊丹市東有岡1-127 | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 天神川 | H22年9月21日 | 新生製缶株式会社 伊丹工場 | 製造業 | 伊丹市鴻池7-3-7 | ○ | ○ | ||||
10 | 伊丹 | H22年9月27日 | サカタインクス株式会社 伊丹工場 | 製造業 | 伊丹市北河原4-1-12 | ○ | |||||
11 | 天神川 | H22年10月1日 | 株式会社あかつきレッカー 阪神営業所 | その他 | 伊丹市荒牧4-25 | ○ | ○ | ||||
12 | 有岡 | H22年10月4日 | 日本フレックス工業株式会社 | 製造業 | 伊丹市東有岡3-64 | ○ | ○ | ||||
13 | 天神川 | H22年10月13日 | 三輪工機株式会社 | 製造業 | 伊丹市北野5-41 | ○ | ○ | ○ | |||
16 | 有岡 | H22年10月26日 | 株式会社コーワ 伊丹有岡スイミングスクール | サービス業 | 伊丹市伊丹5-9-3 | ○ | ○ | ○ | |||
20 | 池尻 | H22年11月9日 | 株式会社阪神自動車学院 | 教育・学習支援業 | 伊丹市池尻7-193 | ○ | ○ | ○ | |||
21 | 神津 | H22年11月9日 | 石崎プレス工業株式会社 | 製造業 | 伊丹市森本1-98-2 | ○ | ○ | ○ | |||
24 | 有岡 | H22年12月28日 | 東リ株式会社 | 製造業 | 伊丹市東有岡5-125 | ○ | ○ | ||||
27 | 花里 | H23年4月21日 | 株式会社プライマリケア | 医療 福祉 | 伊丹寺本3-169 | ○ | |||||
29 | 伊丹 | H23年5月16日 | イオンモール株式会社 イオンモール伊丹 | サービス業 | 伊丹市藤ノ木1-1-1 | ○ | ○ | ||||
30 | 緑丘 | H23年5月16日 | 奥村機械株式会社 | サービス業 | 伊丹市下河原3-5-3 | ○ | ○ | ||||
31 | 伊丹 | H23年8月11日 | 野崎運輸株式会社 | 運輸業 | 伊丹市北河原1-2-1 | ○ | ○ | ||||
32 | 花里 | H24年3月15日 | 株式会社URコミュニティ阪神住まいセンター | その他 | 尼崎市昭和通3-95 | ○ | |||||
33 | 緑丘 | H24年8月30日 | 株式会社浪速管理 リバーガーデン伊丹高台 | 不動産業 | 伊丹市高台3-48-18 | ○ | ○ | ||||
34 | - | H24年11月13日 | チーム・ミモザ | その他 | 宝塚市野上1-2-7 | ○ | ○ | ||||
35 | 伊丹 | H26年8月1日 | 株式会社伊丹レンタカー | サービス業 | 伊丹市船原2-3-23 | ○ | ○ | ||||
38
| 昆陽里 | H27年11月18日 | 株式会社エヌアイティ | 建設業 | 伊丹市山田4-7-40 | ○ | ○ | ||||
39 | 瑞穂 | H31年3月18日 | 医療法人晴風園 伊丹せいふう病院 | 医療福祉 | 伊丹市鋳物師5-79 | ○ | |||||
40 | 有岡 | R2年1月29日 | スポーツクラブ ルネサンス伊丹 | サービス業 | 伊丹市東有岡1-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
41 | 緑丘 | R2年9月28日 | 株式会社 田中管工 | 建設業 | (本店)伊丹市桑津4-2-52(北園事務所)北園3-38-1 | ○ | ○ | ||||
43 | 桜台 | R5年8月8日 | 栄進急送 株式会社 | 運送業 | 伊丹市西野1-8 | ○ | ○ | ○ | |||
44 | 伊丹 | R5年10月30日 | 豊能運送 株式会社 | 運送業 | 伊丹市北河原5-3-8 | ○ | |||||
45 | 伊丹 | R5年11月20日 | 株式会社ティ・エフ・ピー | 金融・保険業 | 伊丹市西台3-1-16 | ○ | |||||
46 | 伊丹 | R5年11月24日 | 株式会社 パウレック | 製造業 | 伊丹市北河原5-5-5 | ○ | ○ | ||||
48 | - | R6年2月9日 | 株式会社近藤商店 | その他 ドローン業 | 大阪市西区阿波座2丁目4番16号 | ○ | ○ |