| 総人口 | 197,595人 | 増加数 | △59人 | ||
| 男 | 95,235人 | 性比(女=100%) | 93.04% | ||
| 女 | 102,360人 | ||||
| 世帯数 | 82,780世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.39人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,875人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 485人 | 出生 | 147人 | ||
| 転出 | 549人 | 死亡 | 142人 | ||
| 社会増 | △64人 | 自然増 | 5人 | ||
推計人口及び世帯数は、令和2年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
このページは、令和2年国勢調査結果に基づき、令和3年(2021年)12月2日に修正しています。
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004