伊丹市内の公園には次のものがあります。
伊丹市内の都市公園は、令和6年(2024年)3月31日現在で、129箇所、126.95haあります。
また、市民一人あたりの都市公園面積は、約6.49平方メートル/人です。
種別 | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|
街区公園 | 94箇所 | 16.9 ha | 主として街区に居住する者が利用する公園 [桑田公園他] |
近隣公園 | 9箇所 | 13.2 ha | 主として近隣に居住する者が利用する公園 [瑞ケ丘公園、神津公園、西桑津公園、稲野公園、荒牧バラ公園、十六名公園、下河原緑地、昆陽南公園、笹原公園] |
地区公園 | 2箇所 | 10.6 ha | 主として徒歩圏内に居住する者が利用する公園 [緑ケ丘公園、県立西猪名公園] |
総合公園 | 1箇所 | 27.9 ha | 市民が休息・鑑賞・散歩・遊戯・運動等の総合的な利用を目的とする公園 [昆陽池公園] |
運動公園 | 1箇所 | 7.2 ha | 市民が運動利用を目的とする公園 [伊丹スポーツセンター] |
風致公園 | 1箇所 | 19.3 ha | 主として風致を享受することを目的とする公園 [瑞ケ池公園] |
都市緑地 | 20箇所 | 22.96 ha | 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地 [猪名川河川敷緑地、武庫川河川敷緑地、伊丹緑地、瑞穂緑地、他] |
緩衝緑地 | 1箇所 | 8.89 ha | 公害の防止や災害の防止を図る公園 [大阪国際空港周辺緑地] |
合計 | 129箇所 | 126.95 ha |
伊丹市内の児童遊園地は、令和6年(2024年)3月31日現在で、120箇所、約5.0haあります。
また、市民一人あたりの児童遊園地面積は、約0.26平方メートル/人です。
児童遊園地とは、もっとも身近な都市公園である街区公園を補完する子どもや幼児の遊び空間です。