| 総人口 | 196,974人 | 増加数 | △120人 | ||
| 男 | 96,007人 | 性比 (女=100%) | 95.09% | ||
| 女 | 100,967人 | ||||
| 世帯数 | 78,167世帯 | 1世帯あたり人口 | 2.52人 | ||
| 面積 | 25.09 平方キロメートル | 人口密度 | 7,851人/ 平方キロメートル | ||
| 転入 | 598人 | 出生 | 151人 | ||
| 転出 | 754人 | 死亡 | 115人 | ||
| 社会増 | △156人 | 自然増 | 36人 | ||
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。