| 総人口 | 195,947人 | 増加数 | 14人 | ||
| 男 | 95,666人 | 性比 (女=100%) | 95.40% | ||
| 女 | 100,281人 | ||||
| 世帯数 | 77,534世帯 | 1世帯あたり人口 | 2.53人 | ||
| 面積 | 25.09 平方キロメートル | 人口密度 | 7,810人/ 平方キロメートル | ||
| 転入 | 511人 | 出生 | 153人 | ||
| 転出 | 505人 | 死亡 | 145人 | ||
| 社会増 | 6人 | 自然増 | 8人 | ||
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。