| 総人口 | 196,219人 | 増加数 | △6人 | ||
| 男 | 95,774人 | 性比 (女=100%) | 95.35% | ||
| 女 | 100,445人 | ||||
| 世帯数 | 77,749世帯 | 1世帯あたり人口 | 2.52人 | ||
| 面積 | 25.09 平方キロメートル | 人口密度 | 7,821人/ 平方キロメートル | ||
| 転入 | 639人 | 出生 | 169人 | ||
| 転出 | 705人 | 死亡 | 109人 | ||
| 社会増 | △66人 | 自然増 | 60人 | ||
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。