| 総人口 | 196,068人 | 増加数 | △151人 | ||
| 男 | 95,646人 | 性比 (女=100%) | 95.24% | ||
| 女 | 100,422人 | ||||
| 世帯数 | 77,625世帯 | 1世帯あたり人口 | 2.53人 | ||
| 面積 | 25.09 平方キロメートル | 人口密度 | 7,815人/ 平方キロメートル | ||
| 転入 | 497人 | 出生 | 181人 | ||
| 転出 | 715人 | 死亡 | 114人 | ||
| 社会増 | △218人 | 自然増 | 67人 | ||
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。