総人口 | 196,088人 |
|---|---|
増加数 | -8人 |
男 | 95,644人 |
女 | 100,444人 |
性比 | 95.22% |
世帯数 | 77,612世帯 |
1世帯あたり人口 | 2.53人 |
面積 | 25.09平方キロメートル |
人口密度 | 1平方キロメートルあたり7,815人 |
転入 | 534人 |
転出 | 574人 |
出生 | 165人 |
死亡 | 133人 |
社会増 | -40人 |
自然増 | 32人 |
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。