| 総人口 | 197,476人 | 増加数 | △54人 | ||
| 男 | 95,121人 | 性比(女=100%) | 92.93% | ||
| 女 | 102,355人 | ||||
| 世帯数 | 82,872世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.38人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,871人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 556人 | 出生 | 115人 | ||
| 転出 | 537人 | 死亡 | 188人 | ||
| 社会増 | 19人 | 自然増 | △73人 | ||
推計人口及び世帯数は、令和2年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004