| 総人口 | 197,437人 | 増加数 | △39人 | ||
| 男 | 95,078人 | 性比(女=100%) | 92.89% | ||
| 女 | 102,359人 | ||||
| 世帯数 | 82,857世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.38人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,869人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 469人 | 出生 | 150人 | ||
| 転出 | 459人 | 死亡 | 199人 | ||
| 社会増 | 10人 | 自然増 | △49人 | ||
推計人口及び世帯数は、令和2年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004