| 総人口 | 197,302人 | 増加数 | △135人 | ||
| 男 | 94,984人 | 性比(女=100%) | 92.83% | ||
| 女 | 102,318人 | ||||
| 世帯数 | 82,805世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.38人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,864人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 431人 | 出生 | 112人 | ||
| 転出 | 479人 | 死亡 | 199人 | ||
| 社会増 | △48人 | 自然増 | △87人 | ||
推計人口及び世帯数は、令和2年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004