市長マニフェスト取組項目 (PDFファイル: 383.0KB)
各年度のマニフェスト市長マニフェスト進捗状況を公表します。
マニフェスト進捗状況 | |||
項目 | 個数 | 進捗率 | |
「◎」 | 取り組んだ結果、「実施済み」 | 14個 | 24.6% |
「○」 | すでに取り組んでおり、 | 43個 | 75.4% |
「→」 | 取り組みに向けて、「検討中」 | 0個 | 0.0% |
計 | 57個 | 100% |
※具体的な取り組み内容は、下記のファイルにてご確認ください。
令和5年度 市長マニフェスト進捗状況 (PDFファイル: 497.1KB)
マニフェスト進捗状況 | |||
項目 | 個数 | 進捗率 | |
「◎」 | 取り組んだ結果、「実施済み」 | 8個 | 14.0% |
「○」 | すでに取り組んでおり、 | 49個 | 86.0% |
「→」 | 取り組みに向けて、「検討中」 | 0個 | 0.0% |
計 | 57個 | 100% |
※具体的な取り組み内容は、下記のファイルにてご確認ください。
令和4年度 市長マニフェスト進捗状況 (PDFファイル: 235.2KB)
マニフェスト進捗状況 | |||
項目 | 個数 | 進捗率 | |
「◎」 | 取り組んだ結果、「実施済み」 | 3個 | 5.3% |
「○」 | すでに取り組んでおり、 | 52個 | 91.2% |
「→」 | 取り組みに向けて、「検討中」 | 2個 | 3.5% |
計 | 57個 | 100% |
※具体的な取り組み内容は、下記のファイルにてご確認ください。