| 総人口 | 197,269人 | 増加数 | 197人 | ||
| 男 | 94,897人 | 性比(女=100%) | 92.70% | ||
| 女 | 102,372人 | ||||
| 世帯数 | 83,546世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.36人 | ||
| 面積 | 25.00平方キロメートル | 人口密度 | 7,891人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 880人 | 出生 | 117人 | ||
| 転出 | 623人 | 死亡 | 177人 | ||
| 社会増 | 257人 | 自然増 | △60人 | ||
推計人口及び世帯数は、令和2年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004