令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に、ふるさと伊丹を応援してくださった方からの寄附金の受入状況について掲載します。
ご寄附いただいた皆様に、心よりお礼申し上げます。
| 寄附金のテーマ | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
安全・安心なまちづくり | 543件 | 19,773,000円 |
子育て支援 | 778件 | 26,773,000円 |
教 育(特定事業含む) (内、全国高等学校なぎなた選抜大会) | 268件 (72件) | 18,973,000円 (2,039,000円) |
国際交流・多文化共生・平和 | 35件 | 1,072,000円 |
支え合う福祉と健康づくり | 114件 | 4,931,250円 |
市立伊丹病院の医療機能の充実 | 145件 | 4,816,000円 |
まちの魅力にぎわいづくり(特定事業含む) (内、いたみ花火大会) (内、伊丹市民オペラ) (内、宮前まつり) (内、地域自治組織) (内、イタミグリーンジャム) | 231件 (77件) (30件) (8件) (42件) (8件) | 12,148,100円 (5,177,000円) (3,402,000円) (150,000円) (1,206,100円) (230,000円) |
良質で豊かな環境づくり | 117件 | 3,741,000円 |
市長におまかせ | 568件 | 16,716,380円 |
合 計 | 2,799件 | 108,943,730円 |
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)に、ふるさと伊丹を応援してくださった方からの寄附金の受入状況について掲載します。
ご寄附いただいた皆様に、心よりお礼申し上げます。
| 寄附金のテーマ | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
安全・安心なまちづくり | 337件 | 13,380,000円 |
子育て支援 | 444件 | 20,231,000円 |
教 育 (内、全国高等学校なぎなた選抜大会) | 156件 (53件) | 6,930,500円 (2,659,000円) |
国際交流・多文化共生・平和 | 29件 | 1,363,000円 |
支え合う福祉と健康づくり | 55件 | 1,998,650円 |
市立伊丹病院の医療機能の充実 | 88件 | 3,934,000円 |
まちの魅力にぎわいづくり (内、いたみ花火大会) (内、伊丹市民オペラ) (内、宮前まつり) (内、地域自治組織) (内、イタミグリーンジャム) | 165件 (56件) (31件) (3件) (35件) (9件) | 16,102,000円 (9,367,000円) (1,016,000円) (60,000円) (997,000円) (497,000円) |
良質で豊かな環境づくり | 74件 | 3,340,000円 |
市長におまかせ | 337件 | 17,991,100円 |
合 計 | 1,685件 | 85,270,250円 |
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に、ふるさと伊丹を応援してくださった方からの寄附金の受入状況について掲載します。
ご寄附いただいた皆様に、心よりお礼申し上げます。
| 寄附金のテーマ | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
安全・安心なまちづくり (内、新型コロナウイルス感染症対策) | 343件 (42件) | 15,226,000円 (1,433,000円) |
子育て支援 | 359件 | 26,667,000円 |
教 育 (内、全国高等学校なぎなた選抜大会) | 165件 (67件) | 8,483,500円 (3,577,000円) |
国際交流・多文化共生・平和 | 22件 | 922,000円 |
支え合う福祉と健康づくり | 51件 | 1,879,400円 |
市立伊丹病院の医療機能の充実 | 73件 | 4,217,500円 |
まちの魅力にぎわいづくり (内、いたみ花火大会) (内、伊丹市民オペラ) (内、宮前まつり) (内、地域自治組織) | 145件 (33件) (37件) (6件) (37件) | 14,519,000円 (1,020,000円) (1,349,000円) (160,000円) (913,000円) |
良質で豊かな環境づくり | 57件 | 2,432,000円 |
市長におまかせ | 244件 | 10,894,000円 |
合 計 | 1,459件 | 85,240,400円 |
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)に、ふるさと伊丹を応援してくださった方からの寄附金の受入状況について掲載します。
ご寄附いただいた皆様に、心よりお礼申し上げます。
| 寄附金のテーマ | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
安全・安心なまちづくり (内、新型コロナウイルス感染症対策) | 238件 (79件) | 8,897,000円 (3,241,000円) |
子育て支援 | 253件 | 10,053,000円 |
教 育 (内、全国高等学校なぎなた選抜大会) | 123件 (43件) | 5,143,000円 (2,304,000円) |
国際交流・多文化共生・平和 | 22件 | 831,000円 |
支え合う福祉と健康づくり | 58件 | 1,945,650円 |
市立伊丹病院の医療機能の充実 | 67件 | 2,766,000円 |
まちの魅力にぎわいづくり (内、いたみ花火大会) (内、伊丹市民オペラ) (内、宮前まつり) (内、地域自治組織) (内、ITAMI GREENJAM(イタミグリーンジャム)) | 196件 (15件) (112件) (4件) (37件) (3件) | 15,285,200円 (544,000円) (2,841,200円) (100,000円) (929,000円) (71,000円) |
良質で豊かな環境づくり (内、人と猫との豊かな共生へ) | 154件 (115件) | 2,986,600円 (1,623,600円) |
市長におまかせ | 267件 | 11,740,500円 |
合 計 | 1,378件 | 59,647,950円 |
引き続き、伊丹にご縁や愛着を持っていただいている方からのご寄附をお待ちしております。