伊丹市が管理している公営賃貸住宅(市営住宅・公社住宅)
市営住宅・改良市営住宅
市内在住・在勤者で、住宅に困窮している方向けの住宅です。
年3回実施している定期募集のほか、定期募集で応募がなかった空き住戸については先着順で入居者を随時募集しています。
定期募集の開始時は、このホームページや市内全世帯のポストにお届けしている『広報伊丹』(毎月1日、15日発行)でお知らせいたします。
随時募集について詳しくは 「市営住宅入居者の随時募集について」をご確認ください。
受付窓口:市営住宅管理センター
電話番号 :072-784-8061
郵便番号:664-0881 伊丹市昆陽1-1-2 上下水道局庁舎3階
長尾
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 北野1丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | 中層耐火 | 有り |
各棟の概要| | 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 管理開始年度 |
|---|
| 1号棟 | 47戸 | 2LDK・3LDK | 4階 | 有り | 平成9・10年度 |
|---|
| 2号棟 | 28戸 | 3LDK | 3階 | 無し | 平成9・10年度 |
|---|
| 3号棟 | 40戸 | 2DK・3DK | 4階 | 有り | 平成10年度 |
|---|
鴻池南
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 管理開始年度 |
|---|
| 鴻池3丁目 | 鴻池小 | 天神川中 | 中層耐火 | 有り |
| 40戸 | 2DK・3DK | 4階 | 有り | 平成9年度 |
山道
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 南野北1丁目 | 笹原小 | 笹原中 | 無し | 無し |
各棟の概要| | 戸数 | 間取(面積) | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 1号棟 | 20戸 | 2K(32.7平方m) | 5階 | 昭和41年度 |
|---|
| 2号棟 | 30戸 | 3K(36.7平方m) | 5階 | 昭和41年度 |
|---|
| 3号棟 | 16戸 | 3K(36.7平方m) | 4階 | 昭和42年度 |
|---|
荻野
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 荒牧南4丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | 無し | 有り |
各棟の概要| | 戸数 | 間取(面積) | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 1号棟 | 30戸 | 3K(36.7平方m) | 5階 | 昭和44年度 |
|---|
| 2号棟 | 30戸 | 3K(36.7平方m) | 5階 | 昭和44年度 |
|---|
| 3号棟 | 30戸 | 3K(36.7平方m) | 5階 | 昭和45年度 |
|---|
| 4号棟 | 30戸 | 2K(32.9平方m) | 5階 | 昭和45年度 |
|---|
| 5号棟 | 30戸 | 3K(36.7平方m) | 5階 | 昭和45年度 |
|---|
| 6号棟 | 30戸 | 2K(32.9平方m) | 5階 | 昭和45年度 |
|---|
| 7号棟 | 30戸 | 3K(39.2平方m) | 5階 | 昭和46年度 |
|---|
| 8号棟 | 20戸 | 2K(36.1平方m) | 5階 | 昭和46年度 |
|---|
| 9号棟 | 30戸 | 3K(39.2平方m) | 5階 | 昭和47年度 |
|---|
| 10号棟 | 20戸 | 2K(36.1平方m) | 5階 | 昭和46年度 |
|---|
天神川
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 中野西1丁目 | 桜台小 | 天王寺川中 | 無し | 無し |
各棟の概要| | 戸数 | 間取(面積) | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 1号棟 | 30戸 | 3K(36.7平方m) | 5階 | 昭和43年度 |
|---|
| 2号棟 | 30戸 | 2K(32.5平方m) | 5階 | 昭和43年度 |
|---|
| 3号棟 | 30戸 | 2K(32.5平方m) | 5階 | 昭和43年度 |
|---|
| 4号棟 | 30戸 | 2K(32.5平方m) | 5階 | 昭和44年度 |
|---|
| 5号棟 | 30戸 | 2K(32.5平方m) | 5階 | 昭和44年度 |
|---|
中曽根
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取(面積) | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 南野北6丁目 | 笹原小 | 笹原中 | 無し | 無し |
| 20戸 | 2K(32.9平方m)・3K(36.7平方m) | 5階 | 昭和45年度 |
天神川第2
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 中野西1丁目 | 桜台小 | 天王寺川中 | 無し | 無し |
各棟の概要| | 戸数 | 間取(面積) | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 1号棟 | 40戸 | 3K(39.9平方m) | 5階 | 昭和47年度 |
|---|
| 2号棟 | 40戸 | 3K(39.9平方m) | 5階 | 昭和47年度 |
|---|
| 3号棟 | 30戸 | 3K(39.9平方m) | 5階 | 昭和47年度 |
|---|
| 4号棟 | 30戸 | 3K(39.9平方m) | 5階 | 昭和48年度 |
|---|
荒牧第8
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取(面積) | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 北野3丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | 無し | 無し |
| 30戸 | 2K(35.1平方m) | 5階 | 昭和45年度 |
緑
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取階数 | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 堀池4丁目 | 摂陽小 | 笹原中 | 無し | 無し |
| 20戸 | 2K(32.9平方m) | 5階 | 昭和47年度 |
新光明
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取(面積) | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 北本町2丁目 | 伊丹小 | 北中 | 無し | 無し |
| 30戸 | 3K(39.9平方m) | 5階 | 昭和49年度 |
堀池
住宅の概要
| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 堀池2丁目 | 摂陽小 | 笹原中 | 無し | 有り |
各棟の概要| | 戸数 | 間取(面積) | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 1号棟 | 20戸 | 4DK(65.7平方m) | 5階 | 昭和50年度 |
|---|
| 2号棟 | 40戸 | 4DK(65.7平方m) | 5階 | 昭和50年度 |
|---|
| 3号棟 | 20戸 | 4DK(68.0平方m) | 5階 | 昭和57年度 |
|---|
鶴田
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 駐車場 |
|---|
| 荒牧6丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | 有り |
各棟の概要| | 戸数 | 間取(面積) | 階数 | エレベータ | 管理開始年度 |
|---|
| 1号棟 | 30戸 | 3DK(51.2平方m) | 5階 | 無し | 昭和50年度 |
|---|
| 2号棟 | 40戸 | 3DK(51.2平方m) | 5階 | 無し | 昭和50年度 |
|---|
| 3号棟 | 20戸 | 2DK(47.3平方m)・3DK(57.6平方m) | 5階 | 有り | 平成8年度 |
|---|
北野
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取(面積) | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 北野5丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | 無し | 無し |
| 24戸 | 3DK(51.2平方m) | 4階 | 昭和51年度 |
荻野北
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取(面積) | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 荻野8丁目 | 荻野小 | 荒牧中 | 無し | 有り |
| 20戸 | 3DK(59.8平方m) | 5階 | 昭和59年度 |
荒牧御影
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取(面積) | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 荒牧5丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | 有り | 有り |
51戸 (うち1戸は特別市営住宅) | 2DK(44.5平方m)・2LDK(59.4平方m) ・3LDK(71.2平方m) | 8階 | 平成7年度 |
北野第1
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 管理開始年度 |
|---|
| 北野4丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | 中層耐火 | 有り |
| 62戸 | 2DK・2LDK・3DK 3LDK | 5階 | 有り | 平成11年度 |
北野第2
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 管理開始年度 |
|---|
| 北野3丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | 中層耐火 | 有り |
| 50戸 | 1DK・2DK・3DK 3LDK | 5階 | 有り | 平成12年度 |
平松
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベータ | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取(面積) | 階数 | 管理開始年度 |
|---|
| 平松3丁目 | 南小 | 南中 | 有り | 有り |
| 32戸 | 2DK(50.1平方m)・3DK(60.4平方m) ・3LDK(70.0平方m) | 4階 | 平成14年度 |
桑津
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 管理開始年度 |
|---|
| 桑津4丁目 | 神津小 | 北中 | 中層耐火 | 有り |
| 95戸 | 2K・2DK・3DK 4DK | 5階 | 有り | 平成18・19年度 |
シルバーハイツ桃源荘
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 管理開始年度 |
|---|
| 中野西3丁目 | 桜台小 | 天王寺川中 | 中層耐火 | 無し |
| 24戸 | 2DK・2LDK・3DK | 3階 | 無し | 昭和63年度 |
借上げ市営住宅
伊丹市が民間の賃貸住宅を借上げ、市営住宅として提供している住宅です。借上げ期間満了後は、建物所有者の管理になる予定です。
通常の市営住宅と同じように空き住戸があれば、定期募集などで入居者を募集しています。
藤春館(借上げ契約期間:令和9年3月末まで)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 当初管理開始年度 |
|---|
| 池尻7丁目 | 池尻小 | 松崎中 | 中層耐火 | 有り |
| 23戸 | 2DK・3LDK | 4階 | 有り | 平成9年度 |
行基コート(借上げ契約期間:令和9年3月末まで)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 当初管理開始年度 |
|---|
| 寺本5丁目 | 花里小 | 松崎中 | 中層耐火 | 有り |
| 13戸 | 2DK・2LDK・3LDK | 3階 | 無し | 平成9年度 |
グラチアコート(借上げ契約期間:令和9年3月末まで)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 当初管理開始年度 |
|---|
| 荒牧3丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | 中層耐火 | 有り |
| 12戸 | 2DK | 3階 | 無し | 平成9年度 |
オースターコート(借上げ契約期間:令和9年3月末まで)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 当初管理開始年度 |
|---|
| 西野2丁目 | 桜台小 | 天王寺川中 | 中層耐火 | 有り |
| 20戸 | 2DK・3LDK | 5階 | 有り | 平成9年度 |
ウエストハイツ(借上げ契約期間:令和11年1月末まで)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 当初管理開始年月 |
|---|
| 西台1丁目 | 伊丹小 | 北中 | 高層耐火 | 有り |
| 5戸 | 2DK | 6階 | 有り | 平成26年2月 |
ウィズ昆陽ウエスト(借上げ契約期間:令和8年1月末まで)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 当初管理開始年月 |
|---|
| 昆陽南4丁目 | 摂陽小 | 西中 | 中層耐火 | 無し |
| 4戸 | 1DK・2DK | 3階 | 無し | 平成28年2月 |
ハイツコスモス(借上げ契約期間:令和9年1月末まで)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 当初管理開始年月 |
|---|
| 西台5丁目 | 伊丹小 | 北中 | 軽量鉄骨 | 有り |
| 3戸 | 2DK | 3階 | 無し | 平成29年2月 |
マンション白馬(借上げ契約期間:令和10年6月末まで)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 当初管理開始年月 |
|---|
| 船原1丁目 | 伊丹小 | 北中 | 中層耐火 | 有り |
| 1戸 | 2DK | 4階 | 無し | 平成30年7月 |
中央コーポ(借上げ契約期間:令和11年7月末まで)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 当初管理開始年月 |
|---|
| 中央4丁目 | 伊丹小 | 北中 | 中層耐火 | 無し |
| 1戸 | 3DK | 5階 | 有り | 令和元年8月 |
フォレスト伊丹(借上げ契約期間:令和12年2月末まで)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 当初管理開始年月 |
|---|
| 西台1丁目 | 伊丹小 | 北中 | 中層耐火 | 無し |
| 1戸 | 2DK | 7階 | 有り | 令和2年3月 |
特定市営住宅
政令月収額(注)が10万4000円以上であり、現在住宅に困っている方が対象の住宅です。空き家があれば、抽選なし(先着順)で入居していただけます。
注) 政令月収額・・・入居しようとする家族全員の所得から扶養控除などの人的控除
を差し引いた後の額を12で割った額
その他、詳しい入居要件については、下記の随時募集のページをご覧ください。
≪市営住宅入居者の入居者随時募集について≫
北池尻団地(単身での申込可)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベーター | 駐車場 |
|---|
| 間取(面積) | 階数 | 備考 |
|---|
| 池尻6丁目 | 池尻小 | 松崎中 | 無し | 有り |
| 3DK(43.3平方m) | 5階 | |
各棟の概要| | 戸数 | 家賃 | 敷金 | 管理開始年度 |
|---|
| 1号棟 | 50戸 | 4万1400円 | 12万4200円 | 昭和49年度 |
|---|
| 2号棟 | 40戸 |
|---|
(注)家賃のほかに共益費(自治会等で徴収)が必要です。金額は団地により異なります。
鴻池住宅A1・A2棟(単身での申込可)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベーター | 駐車場 |
|---|
| 間取(面積) | 階数 | 備考 |
|---|
| 鴻池1丁目 | 鴻池小 | 天王寺川中 | 無し | 有り |
| 3DK(45.8平方m) | 5階 | |
各棟の概要| | 戸数 | 家賃 | 敷金 | 管理開始年度 |
|---|
| A1号棟 | 30戸 | 3万5300円 | 10万5900円 | 昭和47年度 |
|---|
| A2号棟 | 30戸 | 3万6100円 | 10万8300円 | 昭和48年度 |
|---|
(注)家賃のほかに共益費(自治会等で徴収)が必要です。金額は団地により異なります。
鴻池住宅A3・A4棟は入居資格、申込方法等が異なります。
公社住宅
兵庫県住宅供給公社が建設し、伊丹市が管理している住宅です。
一定の基準以上の収入がある方が対象で、空家があれば抽選なしで入居していただけます。
A1・A2棟とA3・A4棟で入居資格や申込方法などが異なります。
詳しくは、下記リンクページをご覧ください。
鴻池住宅A3・A4棟(単身での申込可)
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | エレベーター | 駐車場 |
|---|
| 間取(面積) | 階数 | 備考 |
|---|
| 鴻池1丁目 | 鴻池小 | 天王寺川中 | 無し | 有り |
| 3DK(45.8平方m) | 5階 | |
各棟の概要| | 個数 | 家賃 | 敷金 | 管理開始年度 |
|---|
| A3号棟 | 40戸 | 4万1400円 | 12万4200円 | 昭和49年度 |
|---|
| A4号棟 | 30戸 |
|---|
募集を停止している市営住宅
住宅の老朽化による廃止や、廃止される住宅からの住替え先確保などの理由で、募集を停止している住宅です。
玉田
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 中野東1丁目 | 鴻池小 | 天王寺川中 | 中層耐火 | 有り |
各棟の概要| | 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 管理開始年度 |
|---|
| 1号棟 | 24戸 | 2K | 4階 | 無し | 昭和38年度 |
|---|
| 2号棟 | 24戸 | 3K | 4階 | 無し | 昭和39年度 |
|---|
| 3号棟 | 30戸 | 2K | 5階 | 無し | 昭和40年度 |
|---|
| 5号棟 | 20戸 | 2K | 5階 | 無し | 昭和40年度 |
|---|
| 6号棟 | 33戸 | LDK・1DK・2K・2DK 2LDK・3DK・3LDK | 5階 | 有り | 昭和61年度・令和7年度 |
|---|
| 7号棟 | 24戸 | 2LDK・3DK・3LDK | 4階 | 無し | 昭和62年度 |
|---|
| 8号棟 | 16戸 | 2LDK・3DK・3LDK | 4階 | 無し | 昭和63年度 |
|---|
| 9号棟 | 16戸 | 3DK・3LDK | 4階 | 有り | 平成元年度 |
|---|
新田中野
住宅の概要| 住所 | 小学校区 | 中学校区 | 構造 | 駐車場 |
|---|
| 中野東2丁目 | 鴻池小 | 天王寺川中 | 中層耐火 | 有り |
各棟の概要| | 戸数 | 間取 | 階数 | エレベータ | 管理開始年度 |
|---|
| 1号棟 | 50戸 | 2DK・3DK | 5階 | 有り | 平成8年度 |
|---|
| 2号棟 | 35戸 | 2LDK・3LDK | 5階 | 有り | 平成10年度 |
|---|
| 3号棟 | 45戸 | 2DK・2LDK・3DK 3LDK | 5階 | 有り | 平成11年度 |
|---|