令和9年度(2027年度)までに燃やすごみ『44,089トン』
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度 (基準) | 4,052 | 4,139 | 4,340 | 4,424 | 4,144 | 4,186 | 4,239 |
| 令和6年度 | 4,017 | 3,966 | 3,626 | 4,115 | 3,795 | 3,635 | 4,039 |
| 令和7年度 | 3,589 | 3,859 | 3,721 | 3,859 | 3,577 | 3,777 | 3,971 |
| 増減量 (対前年度) | -428 | -107 | 96 | -256 | -218 | 142 | -69 |
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 目標までに 必要な減量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度(基準) | 4,165 | 4,464 | 3,879 | 3,794 | 4,254 | 50,080 | - |
| 令和6年度 | 3,797 | 3,979 | 3,691 | 3,114 | 3,510 | 45,285 | 1,196 |
| 令和7年度 | 3,673 | 4,216 | 3,536 | 3,162 | |||
| 増減量 (対前年度) | -123 | 236 | -155 | 47 | - | ||
| 令和9年度(目標) | - | - | - | - | - | 44,089 | - |
端数処理の関係上、合計と一致しない場合があります。
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048