令和8年6月26日(金曜日)に実施した、令和8年度第1回市営住宅空家入居者募集の抽選結果を公開します。
【抽選結果】令和8年度第1回市営住宅空家入居者募集抽選結果(PDFファイル:26KB)(PDFファイル:36.5KB)
【抽選倍率】令和8年度第1回市営住宅空家入居者募集応募状況(PDFファイル:80.8KB)
| 申込住宅番号 | 住宅名 | 仮当選 | 補欠 | 補欠 |
| 受付番号 | 第1位 | 第2位 | ||
| A-1 | 荻野団地 | ー | ー | ー |
| A-2 | 荻野団地 | 1 | ー | ー |
| A-3 | 荻野団地 | 1 | ー | ー |
| A-4 | 天神川団地 | 1 | ー | ー |
| A-5 | 新光明団地(改良) | 1 | ー | ー |
| A-6 | 鶴田団地 | 1 | 2 | 3 |
| A-7 | 桑津住宅(改良) | 9 | 1 | 2 |
| A-8 | 玉田団地 | 1 | 2 | ー |
| A-9 | 堀池団地 | 1 | ー | ー |
| A-10 | 鶴田団地 | ー | ー | ー |
| A-11 | 北野第1住宅 | 9 | 10 | 11 |
| B-1 | 新田中野住宅 | 1 | ー | ー |
| C-1 | 長尾住宅 | 7 | 8 | 9 |
| C-2 | 玉田団地 | 14 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | 10 | ||
| C-3 | 天神川団地 | 4 | 5 | 1 |
| D-1 | 北野団地 | ー | ー | ー |
| E-1 | 長尾住宅 | 8 | 1 | 2 |
| F-1 | 天神川団地 | ー | ー | ー |
| G-1 | 鶴田団地 | ー | ー | ー |
※番号は受付番号通知用ハガキに記載の受付番号(抽選番号)です。
都市活力部都市整備室住宅政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-784-8069 ファクス072-784-8048