伊丹市では、「さらなる安全・安心なまち」の実現のため、通学路を中心とした市内各所に、平成27年度から平成28年度にかけて1,000台、平成31年度に200台の「安全・安心見守りカメラ」を整備しました。その結果、街頭犯罪認知件数が、整備前の平成27年と比較して66.1%も減少し、その効果を発揮しています。しかしながら、機器の耐用年数を超過しているため、修繕の件数が増加傾向にあることから、令和6年度から令和7年度にかけて安全・安心見守りカメラ全1,200台を一斉に更新します。
つきましては、設置場所に関して地域での設置場所(案)がまとまりました小学校区より順次、設置場所(案)について、当該地域の皆さんのご意見を募集しました。
地域パブリックコメント実施一覧
小学校区 | 実施期間 |
鈴原 | 令和5年10月30日~令和5年11月30日 |
摂陽 | 令和5年10月30日~令和5年11月30日 |
天神川 | 令和5年10月30日~令和5年11月30日 |
花里 | 令和5年11月29日~令和5年12月28日 |
緑丘 | 令和5年11月29日~令和5年12月28日 |
有岡 | 令和5年11月29日~令和5年12月28日 |
伊丹 | 令和6年1月30日~令和6年2月29日 |
稲野 | 令和6年1月30日~令和6年2月29日 |
鴻池 | 令和6年1月30日~令和6年2月29日 |
桜台 | 令和6年1月30日~令和6年2月29日 |
瑞穂 | 令和6年1月30日~令和6年2月29日 |
笹原 | 令和6年2月15日~令和6年3月15日 |
荻野 | 令和6年2月15日~令和6年3月15日 |
神津 | 令和6年2月15日~令和6年3月15日 |
南 | 令和6年2月15日~令和6年3月15日 |
池尻 | 令和6年2月15日~令和6年3月15日 |
昆陽里 | 令和6年2月15日~令和6年3月15日 |
地域パブリックコメント実施内容
小学校区 | 設置場所(案) | 提出された意見と市の回答 |
鈴原 | 鈴原小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.9MB) | 提出された意見はありません。 |
摂陽 | 摂陽小学校区設置場所(案)(PDFファイル:2.2MB) | 提出された意見はありません。 |
天神川 | 天神川小学校区設置場所(案)(PDFファイル:2.2MB) | 提出された意見と市の回答(PDFファイル:37KB) |
花里 | 花里小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.9MB) | 提出された意見はありません。 |
緑丘 | 緑丘小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.8MB) | 提出された意見はありません。 |
有岡 | 有岡小学校区設置場所(案)(PDFファイル:2MB) | 提出された意見はありません。 |
伊丹 | 伊丹小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.7MB) | 提出された意見と市の回答(PDFファイル:58.4KB) |
稲野 | 稲野小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.7MB) | 提出された意見はありません。 |
鴻池 | 鴻池小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.7MB) | 提出された意見と市の回答(PDFファイル:61KB) |
桜台 | 桜台小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.7MB) | 提出された意見はありません。 |
瑞穂 | 瑞穂小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.6MB) | 提出された意見と市の回答(PDFファイル:46.8KB) |
笹原 | 笹原小学校区設置場所(案)(PDFファイル:2MB) | 提出された意見はありません。 |
荻野 | 荻野小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.7MB) | 提出された意見と市の回答(PDFファイル:37KB) |
神津 | 神津小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.4MB) | 提出された意見と市の回答(PDFファイル:35.1KB) |
南 | 南小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.9MB) | 提出された意見と市の回答(PDFファイル:64.8KB) |
池尻 | 池尻小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.6MB) | 提出された意見はありません。 |
昆陽里 | 昆陽里小学校区設置場所(案)(PDFファイル:1.8MB) | 提出された意見と市の回答(PDFファイル:40KB) |
都市交通部交通政策室都市安全企画課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8055 ファクス072-780-3531