届出受理番号 | 候補者名 | 得票数 |
1 | いちむら 浩一郎 | 18,769 |
2 | 桜井 シュウ | 30,127 |
3 | 大串 まさき | 26,262 |
4 | いとう まさや | 5,953 |
5 | 吉見 秋彦 | 4,034 |
得票総数 | 85,145 |
票数 | ||
---|---|---|
得票総数 | A | 85,145 |
按分の際、切り捨てた票数 | B | 0 |
有効投票数(A+B) | C | 85,145 |
無効投票数 | D | 2,141 |
投票総数(C+D) | E | 87,286 |
持ち帰り、不受理、その他 | F | 1 |
投票者総数(E+F) | G | 87,287 |
届出番号 | 政党等名 | 得票数 | 小数点以下 |
1 | 公明党 | 9,908 | |
2 | 自由民主党 | 18,049 | |
3 | 社会民主党 | 1,181 | |
4 | れいわ新選組 | 5,286 | |
5 | 日本保守党 | 2,779 | |
6 | 日本共産党 | 4,384 | |
7 | 参政党 | 3,808 | |
8 | 日本維新の会 | 16,402 | |
9 | 立憲民主党 | 16,538 | .942 |
10 | 国民民主党 | 7,314 | .057 |
有効得票数 | 85,649 | .999 |
票数 | ||
---|---|---|
有効得票総数 | A | 85,649.999 |
按分の際、切り捨てた票数 | B | 0.001 |
有効投票数(A+B) | C | 85,650 |
無効投票数 | D | 1,625 |
持ち帰り、不受理、その他 | E | 3 |
投票者総数(C+D+E) | F | 87,278 |
番号 | 裁判官名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 |
1 | 尾島 明 | 10,466 | 73,943 | 0 |
2 | 宮川 美津子 | 9,875 | 74,534 | 0 |
3 | 今崎 幸彦 | 10,735 | 73,674 | 0 |
4 | 平木 正洋 | 9,412 | 74,997 | 0 |
5 | 石兼 公博 | 9,527 | 74,882 | 0 |
6 | 中村 愼 | 9,253 | 75,156 | 0 |
票数 | ||
---|---|---|
有効投票数 | A | 84,409 |
無効投票数 | B | 2,015 |
投票総数(A+B) | C | 86,424 |
持ち帰り その他 | D | 125 |
不受理 | E | 0 |
投票者総数(C+D+E) | F | 86,549 |
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144