11月17日執行兵庫県知事選挙の投票速報については、こちらでお知らせします。
なお、兵庫県全体の投票結果については、兵庫県選挙管理委員会の特設ウェブページをご覧ください。
不在者投票を含めた確定投票者数です。なお、当日有権者数は前日時点の有権者に、引き続き県内居住の投票者数を加えた有権者数になります。
0時00分現在、投票者数を再修正しました。
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
78,109 | 85,562 | 163,671 | 40,930 | 45,808 | 86,738 | 52.40 | 53.54 | 53.00 |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(合計) |
8,979 | 10,291 | 19,270 |
特に記載のない場合、有権者数は前日(16日)時点となり、当日の有権者数とは異なりますので、ご注意ください。また、投票率は少数第3位を四捨五入して算出します。
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
78,071 | 85,538 | 163,609 | 2,346 | 1,586 | 3,932 | 3.00 | 1.85 | 2.40 |
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
78,071 | 85,538 | 163,609 | 8,937 | 7,975 | 16,912 | 11.45 | 9.32 | 10.34 |
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
78,071 | 85,538 | 163,609 | 16,125 | 16,300 | 32,425 | 20.65 | 19.06 | 19.82 |
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
78,071 | 85,538 | 163,609 | 21,050 | 22,193 | 43,243 | 26.96 | 25.95 | 26.43 |
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
78,071 | 85,538 | 163,609 | 24,663 | 26,863 | 51,526 | 31.59 | 31.40 | 31.49 |
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
78,071 | 85,538 | 163,609 | 27,092 | 29,864 | 56,956 | 34.70 | 34.91 | 34.81 |
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
78,071 | 85,538 | 163,609 | 29,260 | 32,427 | 61,687 | 37.48 | 37.91 | 37.70 |
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144