4月13日執行伊丹市長選挙の投票速報については、こちらでお知らせします。
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 77,413 | 85,155 | 162,568 | 27,927 | 31,966 | 59,893 | 36.08 | 37.54 | 36.84 |
| 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(合計) |
| 6,316 | 8,093 | 14,409 |
特に記載のない場合、有権者数は前日(12日)時点となり、当日の有権者数とは異なりますので、ご注意ください。また、投票率は少数第3位を四捨五入して算出します。
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 77,413 | 85,155 | 162,568 | 1,132 | 767 | 1,899 | 1.46 | 0.90 | 1.17 |
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 77,413 | 85,155 | 162,568 | 5,376 | 5,018 | 10,394 | 6.94 | 5.89 | 6.39 |
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 77,413 | 85,155 | 162,568 | 9,889 | 10,385 | 20,274 | 12.77 | 12.20 | 12.47 |
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 77,413 | 85,155 | 162,568 | 12,391 | 13,207 | 25,598 | 16.01 | 15.51 | 15.75 |
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 77,413 | 85,155 | 162,568 | 14,811 | 16,085 | 30,896 | 19.13 | 18.89 | 19.00 |
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 77,413 | 85,155 | 162,568 | 16,642 | 18,163 | 34,805 | 21.50 | 21.33 | 21.41 |
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 77,413 | 85,155 | 162,568 | 18,631 | 20,498 | 39,129 | 24.07 | 24.07 | 24.07 |
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144