選挙の種類 | 選挙期日 | 告示(公示)日 | 任期満了日 | 定数 | 前回投票日 |
---|---|---|---|---|---|
伊丹市長選挙 | 令和7年4月13日 | 令和7年4月6日 | 令和7年4月23日 | 1人 | 令和3年4月11日 |
参議院議員通常選挙 | - | - | 令和7年7月28日 | 3人(兵庫県選挙区) | 令和元年 7月21日 |
兵庫県議会議員選挙 | - | - | 令和9年4月29日 | 3人(伊丹市選挙区) | 令和5年4月9日 |
伊丹市議会議員選挙 | - | - | 令和9年4月30日 | 28人 | 令和5年4月23日 |
参議院議員通常選挙 | - | - | 令和10年7月25日 | 3人(兵庫県選挙区) | 令和4年7月10日 |
衆議院議員総選挙 (最高裁判所裁判官国民審査) | ‐ | ‐ | 令和10年10月26日 | 1人(兵庫県第6区) | 令和6年10月27日 |
兵庫県知事選挙 | ‐ | ‐ | 令和10年11月16日 | 1人 | 令和6年11月17日 |
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144