道路占用料及び法定外公共物の使用料につきましては、下表のとおりです。今後とも皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
占用物件 | 区別 | 単位 |
占用料(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱,電柱の支柱,電柱の支線柱および電柱の支線 | 年 | 1本 | 4,644 | ||
電気事業者が電線を添加する電話柱 | 年 | 1本 | 3,096 | |||
電話柱,電話柱の支柱,電話柱の支線柱および電話柱の支線 | 年 | 1本 | 2,412 | |||
認定電気通信事業者が通信線を添加する電柱および電話柱(自己の所有に係るものを除く。) | 年 | 1本 | 1,608 | |||
その他の柱類 | 年 | 1本 | 180 | |||
変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所 | 年 | 1基 | 4,164 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 年 | 1m | 24 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 年 | 1m | 24 | |||
路上に設ける変圧器 | 年 | 1基 | 1,692 | |||
地下に設ける変圧器 | 年 | 1平方メートル | 1,548 | |||
郵便差出箱および信書便差出箱 | 年 | 1基 | 1,548 | |||
広告塔 | 直径または長辺が1メートル未満かつ高さが4メートル未満のもの | 月 | 1基 | 3,215 | ||
直径もしくは長辺が1メートル以上または高さが4メートル以上のもの | 6,430 | |||||
送電塔 | 年 | 1平方メートル | 3,444 | |||
その他のもの | 月 | 1平方メートル | 536 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 地下埋設物 ・架空の管類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 120 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 156 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 240 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 312 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 468 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 624 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1,092 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,548 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 3,096 | |||||
マンホールその他これに類するもの | 年 | 1平方メートル | 3,444 | |||
地下埋設管への共同収容物 | 外径が0.05メートル未満のケーブル | 年 | 1メートル | 84 | ||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 軌道その他これに類するもの | 年 | 1平方メートル | 3,444 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | アーケード | 年 | 1平方メートル | 168 | ||
日よけ,雨よけその他これらに類するもの | 月 | 1平方メートル | 129 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街,地下室その他これらに類するもの | 年 | 1平方メートル | 2,904 | ||
通路その他これに類するもので,道路に接続するもの | 年 | 1平方メートル | 4,284 | |||
通路その他これに類するもので,道路に接続しないもの | 年 | 1平方メートル | 2,904 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店,商品置場その他これらに類するもの | 月 | 1平方メートル | 536 | ||
法第32条第1項第7号に掲げる工作物,物件または施設 | 広告看板類 | 官公署の宣伝併用のものおよび突出看板 | 月 | 表示 面積 1平方メートル | 176 | |
その他のもの | 356 | |||||
電柱等既設占用物件に添加のもの | 1枚 | 242 | ||||
電柱等既設占用物件に巻付けのもの | 121 | |||||
乗合自動車停留所標識 | 年 | 1本 | 2,244 | |||
標柱および標識類 | 月 | 1本 | 287 | |||
アーチ | 上空のみ占用のもの | 月 | 1基 | 1,206 | ||
柱の直径または長辺が0.2メートル未満のもの | 2,412 | |||||
柱の直径または長辺が0.2メートル以上のもの | 3,858 | |||||
広告併用街灯 | 年 | 1本 | 1,044 | |||
工事用板囲,足場および材料置場ならびに落下防止柵その他これらに類するもの | 路面占用物件 | 月 | 1平方メートル | 536 | ||
上空占用物件 | 242 | |||||
自転車等を駐車させるための車輪止め装置その他の器具 | 年 | 1平方メートル | 4,452 | |||
その他のもの | 月 | 1平方メートル | 536 |
備考 この表において「認定電気通信事業者」とは,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者をいう。
都市交通部道路室道路保全課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8058 ファクス072-784-8138