| 種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
| 慶弔費 | 各種祝金 | 2 | 10,000 |
| 弔慰 | 0 | 0 | |
| 見舞金 | 0 | 0 | |
| 餞別 | 0 | 0 | |
| 会 費 | 15 | 91,300 | |
| その他諸費 | 4 | 28,039 | |
| 合 計 | 21 | 129,339 | |
| 種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
| 慶弔費 | 各種祝金 | 3 | 27,000 |
| 弔慰 | 9 | 105,050 | |
| 見舞金 | 0 | 0 | |
| 餞別 | 0 | 0 | |
| 会 費 | 3 | 18,000 | |
| その他諸費 | 4 | 47,800 | |
| 合 計 | 19 | 197,850 | |
| 種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
| 慶弔費 | 各種祝金 | 5 | 51,500 |
| 弔慰 | 4 | 56,100 | |
| 見舞金 | 0 | 0 | |
| 餞別 | 0 | 0 | |
| 会 費 | 8 | 59,200 | |
| その他諸費 | 5 | 24,733 | |
| 合 計 | 22 | 191,533 | |
| 種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
| 慶弔費 | 各種祝金 | 5 | 39,000 |
| 弔慰 | 1 | 13,200 | |
| 見舞金 | 0 | 0 | |
| 餞別 | 0 | 0 | |
| 会 費 | 11 | 76,500 | |
| その他諸費 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 17 | 128,700 | |
総合政策部秘書課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8009 ファクス072-784-8133