地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、伊丹市ポータル「いたみん」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

伊丹市ポータル「いたみん」

位置指定道路について

位置指定道路とは

建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。

道路に接していない土地においては、その土地に接する4メートル以上の道を新たに築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けることで、建築物を建築することができるようになります。

この位置の指定を受けた道を建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路、いわゆる「位置指定道路」といいます。

指定基準と申請の手引き

建築基準法施行令第144条の4に定められているもののほか、本市の「道路位置指定申請の手引き」の技術基準に適合している必要があります。

道路の位置の指定を受けて土地利用を図れる区域の面積は、都市計画法の開発許可の対象とならない500平方メートル未満の土地に限られます。

申請手数料

申請手数料は、1件につき50,000円です。

指定の取消しの手数料はありません。

申請書

位置指定道路図

伊丹市内にある位置指定図を部分公開しています。参考としてご覧ください。また、以下の諸注意を確認の上ご覧ください。

hp

・位置指定道路の指定番号は、伊丹市ホームページ内の「たみまっぷ→商業・産業・農業・労働に関する地図→01_03_指定道路(建築基準法)」で調べることができます。たみまっぷへのリンク

・本図面は、位置指定道路、その他の内容を証明するものではありません。

・本図面の使用による損失や損害等について、伊丹市は一切の責任を負いません。

・各図面に記載している縮尺については、印刷用紙の大きさにより合わない場合があります。

・更新日  令和6年5月20日

昭和31年度~昭和35年度

327【S31 5 31】(PDFファイル:2.3MB)493【S33 11 5】(PDFファイル:1.8MB)603【S34 12 22】(PDFファイル:2.1MB)
356【S31 12 11】356-0-1【R1 10 10】(PDFファイル:2.1MB)495【S33 11 14】(PDFファイル:2MB)613【S35 1 29】(PDFファイル:1.9MB)
123-1【S32 4 27】(PDFファイル:3.1MB)509【S33 12 27】(PDFファイル:1.8MB)652【S35 7 8】(PDFファイル:2.5MB)
391【S32 6 18】(PDFファイル:2.2MB)510【S33 12 27】12-19【H12 11 28】1 2(PDFファイル:4.7MB)653【S35 7 29】(PDFファイル:2MB)
395【S32 7 8】1,2 11-5【H11 12 1】(PDFファイル:7.3MB)517【S34 2 10】(PDFファイル:1.9MB)689【S35 11 26】(PDFファイル:1.8MB)
402【S32 9 14】(PDFファイル:2.6MB)534【S34 5 20】(PDFファイル:1.8MB)692【S35 12 1】(PDFファイル:2.2MB)
420【S32 11 2】(PDFファイル:2.3MB)538【S34 6 1】(PDFファイル:2.1MB)701【S35 12 22】(PDFファイル:1.6MB)
447【S33 3 5】(PDFファイル:2.5MB)560【S34 8 11】13-19【H14 3 8】(PDFファイル:4.2MB)711【S36 1 17】(PDFファイル:2.4MB)
473【削除】572【S34 9 28】(PDFファイル:1.9MB)504 【S33 12 2】(PDFファイル:296.9KB) 
476【S33 8 7】(PDFファイル:2.3MB)576【S34 10 8】(PDFファイル:2.1MB)714 【S35 1 31】(PDFファイル:334.6KB)
477【S33 8 8】(PDFファイル:1.9MB)593【S34 11 25】(PDFファイル:2MB)728【S36 3 1】(PDFファイル:2.3MB)
486【S33 10 6】(PDFファイル:2.6MB)601【S34 12 15】(PDFファイル:1.9MB)729【S36 3 1】(PDFファイル:1.8MB)

 

昭和36年度~昭和40年度

743【S36 5 20】(PDFファイル:1.7MB)2011【S39年8月1日】22011-1【S40年10月7日】(PDFファイル:4MB)2109【S40 6 23】(PDFファイル:1.8MB)
760【S36 8 10】(PDFファイル:1.9MB)2015【S39 9 10】(PDFファイル:2.2MB)2213【S40 10 7】(PDFファイル:1.8MB)
768【S36 8 12】(PDFファイル:2.2MB)2024【S39 9 10】(PDFファイル:2.2MB)2214【S40 10 7】(PDFファイル:1.8MB)
783【S36 9 27】(PDFファイル:1.8MB)2027【S39 10 2】(PDFファイル:2.2MB)2216【S40 10 7】61-8【S62 10 9】61-9【S62 10 9】(PDFファイル:5.5MB)
787【S36 9 30】(PDFファイル:1.7MB)2028【S39 10 2】(PDFファイル:1.9MB)2223【S40 10 22】22-11【H22 12 15】(PDFファイル:3.3MB)
820【S37 1 13】(PDFファイル:2.3MB)2033【S39 10 30】(PDFファイル:1.8MB)2235【S40 12 16】(PDFファイル:1.6MB)
835 【S37 3 8】(PDFファイル:5.8MB)2039【S39 11 9】(PDFファイル:1.9MB)2246【S40 12 9】B1 1(PDFファイル:1.7MB)
843【S37 3 28】(PDFファイル:2MB)2040【S39 12 26】(PDFファイル:1.8MB)2246【S40 12 9】B1 2(PDFファイル:2.5MB)
852【S37 4 25】(PDFファイル:1.9MB)2050【S39 11 24】(PDFファイル:1.8MB)2293【S41 2 3】(PDFファイル:1.5MB)
877【S37 6 30】(PDFファイル:1.5MB)2061【S39 12 26】(PDFファイル:1.7MB)2296【S41 2 16】(PDFファイル:1.4MB)
882【S37 7 13】(PDFファイル:529.5KB)2066【S39 12 22】(PDFファイル:1.6MB)2298【S41 3 7】(PDFファイル:1.7MB)
963【S38 4 15】17-19【H18 3 17】(PDFファイル:7.1MB)2076【S40 2 10】(PDFファイル:1.5MB)2299【S41 3 2】2299-1【S41 5 21】2299-1-1【R1 12 10】(PDFファイル:5.1MB)
966【S38 5 31】(PDFファイル:2MB)2097【S41 1 8】13-11【H13 10 16】(PDFファイル:3.2MB)2300【S41 3 2】B1(PDFファイル:2.4MB)
967【S38 5 10】(PDFファイル:1.9MB)2098【S40 3 31】52-1【S52 4 28】1 ,2(PDFファイル:4.4MB)2301【S41 3 5】(PDFファイル:1.8MB)
975【S38 6 13】(PDFファイル:2.2MB)2162【S40 8 16】19-8【H19 8 8】(PDFファイル:3.4MB)2302【S41 3 5】(PDFファイル:1.7MB)
987【S38 7 27】(PDFファイル:2MB)2193【S41 4 22】(PDFファイル:2.2MB)2303【S41 3 5】2303-1【S41 7 5】(PDFファイル:3.3MB)
1004【S38 9 23】(PDFファイル:2.9MB)2200 【S40 9 25】(PDFファイル:292KB)2306【S41 3 11】(PDFファイル:1.8MB)
1078【S39 5 26】(PDFファイル:2.2MB)2201【S40 9 21】(PDFファイル:1.6MB)2307【S41 3 12】(PDFファイル:1.7MB)
1094【S39 7 22】1094-1【S41 4 14】(PDFファイル:4.5MB)2207【S40 10 4】(PDFファイル:1.5MB)2194【S40 9 16】(PDFファイル:2.2MB)

 

 

昭和41年度~昭和45年度

43-1【S43 4 17】(PDFファイル:1.5MB)44-294【S45 1 16】B1(PDFファイル:1.6MB) 2468【S41 11 25】2547【S42 2 8】(PDFファイル:4.6MB)
43-21【S43 5 7】(PDFファイル:1.7MB)44-303【S45 1 31】(PDFファイル:1.8MB)2482【S41 12 12】(PDFファイル:1.9MB) 
43-28【S43 5 9】(PDFファイル:1.5MB)44-304【S44 12 16】(PDFファイル:1.8MB)2483【S41 12 12】(PDFファイル:2MB) 
43-39【S43 6 3】(PDFファイル:1.8MB) 44-379【S45 3 16】(PDFファイル:1.7MB)2484【S41 12 12】(PDFファイル:1.8MB) 
43-54【S43 6 20】(PDFファイル:1.5MB)44-390【S45 3 16】(PDFファイル:1.8MB)2517【S42 1 11】(PDFファイル:1.8MB) 
43-94【S43 7 18】(PDFファイル:1.7MB)44-391【S45 4 14】(PDFファイル:1.7MB)2524【S42 1 28】(PDFファイル:1.8MB) 
43-102【S43 8 5】(PDFファイル:1.7MB)44-400【S45 3 20】(PDFファイル:1.7MB)2543【S42 2 13】(PDFファイル:2MB)
43-118【削除】44-404【S45 4 14】(PDFファイル:1.9MB)2544【S42 2 13】(PDFファイル:1.7MB)
43-126【S43 8 27】(PDFファイル:1.7MB)44-408【S45 3 25】(PDFファイル:2MB)2545【S42 2 18】(PDFファイル:2.1MB)
43-155 【S43 9 6】(PDFファイル:4MB)  44-428【S45 4 14】(PDFファイル:1.9MB)2551【S42 2 18】(PDFファイル:1.5MB)
43-173【S43 10 8】43-173-1【R1 11 21】(PDFファイル:3.4MB)45-5【S45 4 23】(PDFファイル:2.6MB)2555【S42 2 18】(PDFファイル:2MB)
43-198【S43 10 17】(PDFファイル:1.7MB)45-14【S45 5 13】(PDFファイル:2.2MB)2568【S42 3 18】(PDFファイル:1.6MB)
43-199【S43 11 5】(PDFファイル:1.7MB)45-24【S45 5 25】(PDFファイル:2.2MB)2578【S42 4 22】(PDFファイル:2MB)
43-202【S43 10 17】(PDFファイル:1.7MB)45-37【S45 6 24】20-12【H20 10 10】(PDFファイル:4MB)2585【S42 4 22】(PDFファイル:1.6MB)
43-205【S43 10 17】(PDFファイル:1.9MB) 45-91【S45 7 6】(PDFファイル:2.4MB)2586【S42 4 22】(PDFファイル:1.5MB) 
43-206【S43 10 17】(PDFファイル:1.9MB)45-126【S45 7 28】(PDFファイル:2.5MB)2589【S42 4 22】(PDFファイル:1.6MB)
43-209【S43 10 18】(PDFファイル:1.7MB) 45-127【S45 7 30】8-1【H8 4 9】(PDFファイル:2.7MB)2612【S42 6 2】2612-1【S42 10 5】(PDFファイル:3MB)
43-212【S43 10 22】(PDFファイル:1.7MB) 45-129【S45 8 4】(PDFファイル:706.1KB) 2613【S42 6 2】(PDFファイル:1.8MB) 
43-220【S43 10 30】(PDFファイル:1.8MB) 45-150【S45 8 4】58-15【S59 1 21】(PDFファイル:2.4MB)2617【S42 6 6】(PDFファイル:1.7MB) 
43-221【S43 11 16】(PDFファイル:1.8MB)45-151【S45 8 18】(PDFファイル:714.1KB)2619【S42 6 6】(PDFファイル:1.5MB)
43-228【S43 11 5】43-228-1【S44 6 30】43-424【S44 5 28】(PDFファイル:6MB)45-152【S45 8 4】(PDFファイル:790.3KB)2621【S42 6 6】(PDFファイル:1.2MB) 
43-248【S43 11 29】(PDFファイル:1.9MB)45-153【S45 8 4】(PDFファイル:712.1KB) 2623【S42 6 6】(PDFファイル:1.4MB) 
43-249【S43 12 5】(PDFファイル:2.1MB)45-157【S45 8 25】17-17【H18 1 16】(PDFファイル:2.2MB)2624【S42 7 4】(PDFファイル:1.6MB) 
43-257【S43 11 29】(PDFファイル:2.2MB) 45-178【S45 8 18】(PDFファイル:641KB)2633【S42 6 22】東(PDFファイル:1.6MB)
43-268【S43 12 6】(PDFファイル:2MB) 45-189【S45 9 12】(PDFファイル:1.9MB)2633【S42 6 22】西(PDFファイル:1.4MB)
43-288【S44 1 17】(PDFファイル:2.2MB)45-214【S45 9 17】(PDFファイル:744.5KB) 2637【S42 7 4】(PDFファイル:1.4MB)
43-295【S43 12 27】(PDFファイル:2.1MB) 45-232【S45 10 8】(PDFファイル:685.9KB) 2643【S42 7 4】(PDFファイル:1.3MB) 
43-313【S44 3 10】(PDFファイル:2.1MB) 45-246【S45 10 8】(PDFファイル:686.7KB) 2650【S42 7 29】(PDFファイル:1.3MB) 
43-314【S44 6 19】(PDFファイル:2.1MB) 45-270【S45 10 8】(PDFファイル:688.6KB) 2652【S42 8 1】7-6【H8 2 29】(PDFファイル:3MB)
43-327【S44 1 20】(PDFファイル:2.3MB) 45-301【S45 10 21】(PDFファイル:691KB) 2653【S42 8 1】(PDFファイル:1.5MB)
43-335【S44 1 30】(PDFファイル:2.6MB) 45-305【S45 10 21】(PDFファイル:685.8KB) 2654【S42 8 1】(PDFファイル:1.5MB) 
43-339【S44 1 30】(PDFファイル:1.4MB)45-306【S45 10 21】(PDFファイル:691.3KB) 2656【S42 8 1】(PDFファイル:1.3MB) 
43-386【S44 3 24】(PDFファイル:2.7MB)45-317【45 11 4】(PDFファイル:722.1KB) 2675【S42 8 25】(PDFファイル:1.5MB) 
43-393【S44 3 28】(PDFファイル:1.8MB) 45-364【S45 11 21】(PDFファイル:769.3KB) 2678【S42 8 25】(PDFファイル:1.5MB) 
43-397【S44 4 2】(PDFファイル:1.5MB)45-365【S45 12 4】(PDFファイル:671.4KB)2685【S42 8 30】(PDFファイル:1.4MB) 
43-403【S44 4 30】(PDFファイル:1.8MB) 45-366【S45 11 21】(PDFファイル:2MB)2688【S42 9 29】2688-1【S42 9 29】(PDFファイル:1.7MB)
43-405【S44 4 14】(PDFファイル:1.9MB) 45-382【S45 12 4】(PDFファイル:2.1MB)2689【S42 9 2】(PDFファイル:1.4MB)
43-413【S44 4 14】(PDFファイル:1.9MB) 45-390【S45 12 11】(PDFファイル:1.7MB) 2691【S42 9 2】(PDFファイル:1.2MB) 
43-425【S44 8 8】(PDFファイル:2.5MB) 45-416【S45 12 15】(PDFファイル:1.8MB) 2709【S42 10 13】2759【S42 12 27】(PDFファイル:4.4MB) 
44-20【S44 5 28】(PDFファイル:1.6MB)45-455【S45 12 25】(PDFファイル:1.8MB) 2716【S42 10 9】(PDFファイル:1.2MB) 
44-30【S44 5 19】(PDFファイル:2MB)45-458【S46 2 19】(PDFファイル:1.9MB) 2718【S42 10 14】A1(PDFファイル:1.6MB) 
44-39【S44 6 17】(PDFファイル:1.5MB)45-498【S46 1 20】(PDFファイル:1.8MB) 2722【S42 12 9】(PDFファイル:1.5MB)(PDFファイル:1.5MB)
44-55【S44 5 28】(PDFファイル:1.8MB) 45-531【S46 3 9】(PDFファイル:2.1MB) 2734【S42 11 2】(PDFファイル:1.6MB) 
44-59【S44 6 5】(PDFファイル:1.4MB) 45-632【S46 3 9】(PDFファイル:1.7MB) 2737【S42 12 27】55-12【S56 2 7】(PDFファイル:3.6MB)
44-62【S44 7 10】(PDFファイル:2.2MB) 45-634【S46 3 26】(PDFファイル:2.1MB) 2738-1【S42 11 15】(PDFファイル:1.6MB) 
44-63【S44 6 5】(PDFファイル:1.5MB)45-646【S46 3 24】2-6【H2 12 8】(PDFファイル:3.5MB)2738-2【S42 11 15】(PDFファイル:1.6MB) 
44-79【S44 6 13】(PDFファイル:1.5MB) 45-667【S46 3 24】(PDFファイル:2.2MB)2757【S42 11 27】(PDFファイル:1.5MB) 
44-87 【S44 6 19】(PDFファイル:688KB)  45-668【S46 3 24】(PDFファイル:2.1MB)2763【S42 11 29】(PDFファイル:2MB)
44-89【S44 6 30】(PDFファイル:1.5MB) 2299-1【S41 5 21】2299-1-1【R1 12 10】(PDFファイル:3.4MB)2766【S42 12 8】(PDFファイル:2.3MB)
44-95【S44 6 30】(PDFファイル:1.6MB) 2303-1【S41 7 5】(PDFファイル:1.6MB) 2775【S42 12 25】(PDFファイル:318.6KB)
44-97【S44 7 24】44-319【S45 3 16】8-4【H8 10 18】(PDFファイル:5.1MB)2323【S41 4 11】(PDFファイル:1.7MB) 2778【S42 12 2】(PDFファイル:1.9MB) 
44-104【S44 7 10】(PDFファイル:1.6MB) 2326【S41 4 11】(PDFファイル:1.6MB)2791【S42 12 25】(PDFファイル:2MB)
44-125【S44 8 27】(PDFファイル:1.6MB) 2327【S41 4 11】(PDFファイル:1.9MB) 2792【S42 12 25】(PDFファイル:2.1MB)
44-127【削除】2334【S41 5 11】(PDFファイル:1.8MB) 2793【S42 12 25】58-13【S58 12 13】60-12【S60 8 28】(PDFファイル:5.1MB)
44-139【S44 8 20】(PDFファイル:1.5MB)2348【S41 5 27】(PDFファイル:1.9MB)2794【S42 12 27】(PDFファイル:2MB) 
44-147【S45 7 28】(PDFファイル:1.4MB) 2361【S41 7 5】(PDFファイル:1.6MB)2797【S42 12 27】(PDFファイル:2.1MB) 
44-148【S44 9 26】44-314【S44 12 26】(PDFファイル:3.2MB)2369【S41 7 12】(PDFファイル:1.9MB) 2798【S42 12 26】43-223【S43 11 16】(PDFファイル:3.9MB)
44-159【S44 9 5】(PDFファイル:1.4MB) 2372【S41 7 21】(PDFファイル:2.2MB) 2807【S43 1 31】59-1【S59 6 28】(PDFファイル:3.6MB)
44-173【S44 9 29】(PDFファイル:1.8MB)2376【S41 7 26】(PDFファイル:1.7MB)2808【S43年1月31日】(PDFファイル:1.3MB)
44-175【S44 10 2】(PDFファイル:1.5MB) 2389【S41 8 11】(PDFファイル:1.6MB)2809【S43 1 31】(PDFファイル:2.1MB)
44-176【S44 9 16】(PDFファイル:1.4MB) 2411【S41 9 1】(PDFファイル:1.9MB) 2831【S43 2 15】43-72【S43 7 8】(PDFファイル:3.8MB)
44-198【S44 9 26】(PDFファイル:1.6MB) 2412【S41 9 1】(PDFファイル:1.7MB) 2834【S43 2 20】(PDFファイル:2.2MB)
44-202【S44 9 29】(PDFファイル:1.6MB)2423【S41 9 13】(PDFファイル:1.6MB)2852【S43 3 18】(PDFファイル:2MB) 
44-207【S44 11 6】(PDFファイル:1.7MB)2424【S41 9 9】(PDFファイル:2.2MB) 2860【S43 3 27】(PDFファイル:2.1MB)
44-230【S44 12 16】(PDFファイル:1.6MB)2431【S41 10 26】(PDFファイル:1.9MB)2861【S43 3 22】(PDFファイル:1.9MB)
44-235【S44 11 6】(PDFファイル:1.7MB)2432【S41 9 30】(PDFファイル:1.6MB) 2862【S43 3 18】(PDFファイル:1.9MB)
44-236【S44 11 21】(PDFファイル:1.9MB) 2434【S41 9 29】(PDFファイル:1.7MB) 2879【S43 4 1】(PDFファイル:1.8MB)
44-257【S44 11 6】(PDFファイル:1.6MB) 2435【S41 9 29】(PDFファイル:1.6MB)2881【S43 3 22】(PDFファイル:1.8MB)
44-260【S44 11 21】(PDFファイル:1.6MB)2444【S41 9 28】(PDFファイル:1.9MB) 2887【S43 4 1】(PDFファイル:1.7MB) 
44-266【S44 11 29】(PDFファイル:1.9MB)2448【S41 10 18】(PDFファイル:1.9MB)2894【S43 4 1】(PDFファイル:1.9MB) 
44-272【S44 11 29】(PDFファイル:2MB) 2461【S41 11 24】(PDFファイル:1.7MB)2902【S43 4 17】(PDFファイル:2.1MB) 
44-273【S45 1 7】(PDFファイル:1.9MB) 2464【S41 11 24】(PDFファイル:2.1MB) 2903【S43 4 23】(PDFファイル:1.8MB) 
44-285【S44 12 8】(PDFファイル:1.8MB) 2465【S41 11 24】9-16【H10 3 6】(PDFファイル:3.2MB)2910【S43 5 7】A1(PDFファイル:1.5MB) 

 

昭和46年度~昭和50年度

46-2【S46 4 2】(PDFファイル:2.2MB)46-62【S46 12 27】(PDFファイル:1.7MB)47-24【S47 8 9】22-10【H22 12 3】(PDFファイル:3.1MB)
46-4【S46 4 2】(PDFファイル:1.8MB) 46-63【S46 12 1】(PDFファイル:1.4MB) 47-25【S47 8 11】(PDFファイル:1.6MB) 
46-5【S46年4月2日】1 2(PDFファイル:888.6KB) 46-64【S46 11 26】(PDFファイル:1.3MB) 47-27【S47 8 12】(PDFファイル:1.4MB) 
46-6【S46 4 6】(PDFファイル:1.9MB) 46-65【S46 12 1】(PDFファイル:1.5MB) 47-28【S47 8 22】(PDFファイル:1.3MB) 
46-7【S46 4 9】(PDFファイル:2MB) 46-66【S47 2 3】(PDFファイル:1.6MB) 47-29【S47 8 29】(PDFファイル:1.4MB)
46-8【S46 5 14】(PDFファイル:2.2MB) 46-67【S46 12 9】(PDFファイル:1.5MB)47-30【S47 9 1】(PDFファイル:1.9MB) 
46-9【S46 5 7】(PDFファイル:1.7MB) 46-68【S47 2 9】(PDFファイル:1.8MB) 47-31【S47 9 1】(PDFファイル:1.4MB) 
46-11【S46 6 21】49-8【S50 3 28】49-9【S50 3 28】(PDFファイル:5MB)46-69【S46 12 27】(PDFファイル:1.6MB) 47-32【S47 9 1】(PDFファイル:1.5MB) 
46-12【S46 4 2】(PDFファイル:1.8MB) 46-70【S47 1 22】(PDFファイル:1.7MB) 47-33【S47 10 25】(PDFファイル:1.3MB) 
46-13【S46 4 9】(PDFファイル:2.1MB) 46-71【S47 1 14】16-11【H16 10 6】16-14【H16 11 18】(PDFファイル:4.6MB)47-34【S47 9 26】(PDFファイル:1.6MB)
46-15【S46 6 7】(PDFファイル:2MB) 46-72【S47 1 22】(PDFファイル:1.8MB)(PDFファイル:1.8MB)47-35【S47 9 26】(PDFファイル:1.4MB)
46-16【S46 5 14】(PDFファイル:2.3MB) 46-73【S47 1 27】(PDFファイル:1.7MB) 47-36【S47 9 26】(PDFファイル:1.5MB) 
46-17【S46 5 27】(PDFファイル:2MB)46-74【S47 1 31】(PDFファイル:1.9MB) 47-37【S47 10 18】(PDFファイル:2MB) 
46-18【S46 6 21】(PDFファイル:2MB) 46-75【S47 1 24】(PDFファイル:1.9MB)47-38【S47 10 18】(PDFファイル:1.4MB) 
46-19【S46 7 5】(PDFファイル:1.9MB) 46-76【S47 1 27】(PDFファイル:1.9MB) 47-39【S47 10 18】(PDFファイル:1.3MB) 
46-20【S46 6 7】(PDFファイル:2MB)46-77【S47 2 9】(PDFファイル:2.1MB) 47-40【S47 11 6】(PDFファイル:1.7MB) 
46-21【S46 6 4】(PDFファイル:2MB) 46-78【S47 2 16】(PDFファイル:2.3MB) 47-41【S47 11 6】(PDFファイル:1.3MB) 
46-22【S46 6 15】(PDFファイル:2MB) 46-79【S47 2 16】(PDFファイル:1.9MB) 47-42【S47 11 6】(PDFファイル:1.5MB) 
46-24【S46 6 21】(PDFファイル:2.1MB) 46-80【S47 2 16】(PDFファイル:2.1MB)47-43【S47 11 14】(PDFファイル:1.5MB) 
46-25【S46 6 21】(PDFファイル:2.3MB) 46-81【S47 2 29】(PDFファイル:2.3MB) 47-44【S48 1 18】(PDFファイル:1.5MB) 
46-26【S46 6 30】(PDFファイル:2MB) 46-82【S47 2 21】(PDFファイル:2.1MB)(PDFファイル:2.1MB) 47-45【S48 1 18】(PDFファイル:1.3MB)
46-27【S46 7 15】(PDFファイル:2.2MB)46-83【S47 3 9】(PDFファイル:2.8MB) 47-46【S47 12 14】(PDFファイル:1.6MB) 
46-28【S46 6 28】61-8【S62 10 9】61-9【S62 10 9】(PDFファイル:5.6MB)46-84【S47 2 29】(PDFファイル:2MB) 47-47【S48 1 18】(PDFファイル:1.7MB) 
46-29【S46 7 7】(PDFファイル:2.3MB) 46-85【S47 3 22】(PDFファイル:2MB)47-48【S47 12 15】(PDFファイル:1.5MB) 
46-31【S46 6 30】(PDFファイル:1.7MB) 46-86【S47 3 14】(PDFファイル:2MB) 47-49【S48 2 16】(PDFファイル:1.7MB) 
46-32【S46 7 8】(PDFファイル:2.2MB)46-87【S47 3 22】(PDFファイル:2MB) 47-50【S48 2 16】(PDFファイル:1.8MB)
46-33【S46 8 4】58-19【S59 3 8】46-33-1【R1 6 5】(PDFファイル:4.5MB)46-88【S47 3 14】(PDFファイル:2.1MB) 47-51【S48 2 21】(PDFファイル:1.5MB)
46-34【S46 7 14】(PDFファイル:1.9MB)46-89【S47 3 22】(PDFファイル:1.9MB) 47-52【S48 4 11】(PDFファイル:1.8MB) 
46-36【S46 7 28】(PDFファイル:2.1MB)46-92【S47 3 22】(PDFファイル:1.9MB) 47-53【S48 5 14】(PDFファイル:1.9MB) 
46-37【S46 8 5】(PDFファイル:2.1MB) 46-93【S47 3 25】(PDFファイル:2.1MB) 48-1【S48 5 14】(PDFファイル:1.7MB) 
46-38【S46 7 28】(PDFファイル:2MB) 46-94【S47 3 29】(PDFファイル:2.2MB)48-2【S48 7 12】(PDFファイル:1.7MB) 
46-39【S46 7 26】(PDFファイル:1.9MB) 46-95【S47 4 8】(PDFファイル:2.2MB) 48-3【S48 8 13】(PDFファイル:1.5MB)
46-40【S46 7 28】(PDFファイル:1.8MB) 47-1【S47 4 15】(PDFファイル:2MB) 48-4【S48 8 18】(PDFファイル:1.3MB)
46-41【S46 9 18】(PDFファイル:1.9MB) 47-2【S47 4 15】(PDFファイル:1.6MB)48-5【S48 9 25】(PDFファイル:1.2MB)
46-42【S46 8 30】(PDFファイル:1.8MB) 47-3【S47 4 20】(PDFファイル:1.8MB)48-6【S48 10 22】23-17-1,-2【H24 1 13】(PDFファイル:4.4MB)
46-43【S46 11 2】(PDFファイル:1.8MB) 47-4【S47 5 4】(PDFファイル:2MB)48-7【S48 11 15】9-6【H9 7 30】(PDFファイル:3.3MB)
46-44【S46 10 1】(PDFファイル:1.6MB) 47-5【S47 5 8】(PDFファイル:1.7MB)48-8【S48 11 17】(PDFファイル:1.5MB) 
46-45【S46 9 18】(PDFファイル:1.7MB) 47-6【S47 5 16】(PDFファイル:1.8MB)48-9【S48 12 25】(PDFファイル:1.4MB)
46-46【S46 10 11】(PDFファイル:1.7MB) 47-7【S47 5 10】(PDFファイル:1.6MB) 48-10【S48 12 25】(PDFファイル:1.4MB) 
46-47【S47 2 9】(PDFファイル:1.7MB) 47-8【S47 5 23】(PDFファイル:1.6MB)48-12【S49 1 9】(PDFファイル:1.1MB) 
46-48【S46 10 5】(PDFファイル:1.7MB) 47-9【S47 6 20】(PDFファイル:1.7MB) 48-13【S49 1 26】54-14【S54 12 12】54-15【S54 12 12】(PDFファイル:4.5MB)
46-49【S46 10 25】(PDFファイル:1.9MB) 47-10【S47 6 .28】8-2【H8 4 26】(PDFファイル:3.6MB)48-14【S49 4 1】(PDFファイル:1.1MB) 
46-50【S46 10 26】(PDFファイル:2MB) 47-11【S47 6 28】(PDFファイル:1.9MB)49-1【S49 5 8】(PDFファイル:1.3MB)
46-51【S46 11 25】(PDFファイル:1.8MB) 47-12【S47 6 28】(PDFファイル:1.4MB) 49-3【S49 8 24】(PDFファイル:1.5MB) 
46-52【S46 11 12】(PDFファイル:1.7MB) 47-13【S47 7 20】(PDFファイル:1.6MB)49-4【S49 9 10】(PDFファイル:1.2MB) 
46-53【S46 10 26】(PDFファイル:2MB) 47-15【S47 7 11】(PDFファイル:1.3MB) 49-7【S49 12 16】(PDFファイル:1.4MB) 
46-54【S46 12 23】(PDFファイル:2MB)47-16【S47 7 18】(PDFファイル:1.9MB) 50-1【S50 5 8】(PDFファイル:1.6MB) 
46-55【S46 11 12】(PDFファイル:1.8MB) 47-17【S47 7 26】(PDFファイル:1.6MB)50-2【S50 7 9】(PDFファイル:1.4MB) 
46-56【S46 11 2】49-2【S49 5 15】(PDFファイル:3.1MB) 47-18【S47 10 18】(PDFファイル:1.7MB) 50-3【S51 3 8】(PDFファイル:1.4MB) 
46-57【S46 11 12】(PDFファイル:1.7MB) 47-19【S47 7 31】(PDFファイル:1.6MB) 50-4【S50 10 15】(PDFファイル:1.3MB) 
46-58【S46 12 16】(PDFファイル:1.9MB) 47-20【S47 8 17】(PDFファイル:1.9MB)50-5【S50 12 18】(PDFファイル:1.5MB)
46-59【S46 12 1】(PDFファイル:1.6MB) 47-21【S47 8 7】(PDFファイル:1.3MB)50-6【S51 2 17】(PDFファイル:1.3MB) 
46-60【S46 11 26】(PDFファイル:1.7MB)47-22【S47 8 9】(PDFファイル:1.6MB)50-7【S50 12 17】(PDFファイル:1.2MB) 
46-61【S46 11 25】(PDFファイル:1.7MB) 47-23【S47 8 9】(PDFファイル:1.4MB)  

 

昭和51年度~昭和55年度

51-1【S51 4 12】(PDFファイル:1.3MB)52-10【S53 2 18】(PDFファイル:1.9MB)54-6【S54 7 19】(PDFファイル:1.5MB)
51-2【S51 5 25】(PDFファイル:1.4MB)52-11【S53 2 27】1(PDFファイル:1.8MB)54-7【S54 8 20】(PDFファイル:1.5MB)
51-3【S51 6 15】(PDFファイル:1.3MB)52-11【S53 2 27】2(PDFファイル:1.3MB)54-8【S54 8 20】(PDFファイル:1.5MB)
51-4【S51 6 15】(PDFファイル:1.3MB)52-12【S53 3 31】(PDFファイル:1.5MB)54-10【S54 9 13】(PDFファイル:1.8MB)
51-6【S51 7 21】(PDFファイル:1.5MB)53-1【S53 5 2】(PDFファイル:1.6MB)54-11【S54 10 1】(PDFファイル:286.3KB)
51-7【S51 9 6】(PDFファイル:1.5MB)53-2【S53 5 15】1(PDFファイル:1.5MB)54-12【S54 10 26】(PDFファイル:1.7MB)
51-8【S51 9 14】(PDFファイル:1.5MB)53-2【S53 5 15】2(PDFファイル:1.1MB)54-13【S54 11 28】(PDFファイル:1.7MB)
