総人口 | 197,696人 |
|---|---|
増加数 | 23人 |
男 | 96,057人 |
女 | 101,639人 |
性比(女=100%) | 94.51% |
世帯数 | 79,383世帯 |
1世帯当たり人口 | 2.49人 |
面積 | 25.09平方キロメートル |
人口密度 | 1平方キロメートルあたり7,879人 |
転入 | 503人 |
転出 | 490人 |
出生 | 134人 |
死亡 | 124人 |
社会増 | 13人 |
自然増 | 10人 |
推計人口及び世帯数は、国勢調査(平成22年10月1日)の確定値に、
毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136