| 総人口 | 196,854人 | 増加数 | △88人 | ||
| 男 | 95,479人 | 性比(女=100%) | 94.18% | ||
| 女 | 101,375人 | ||||
| 世帯数 | 79,883世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.46人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,846人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 470人 | 出生 | 154人 | ||
| 転出 | 536人 | 死亡 | 176人 | ||
| 社会増 | △66人 | 自然増 | △22人 | ||
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
平成28年 年齢(各歳)別男女別人口及び総世帯数(住民基本台帳人口)
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004