| 総人口 | 196,936人 | 増加数 | 45人 | ||
| 男 | 95,465人 | 性比(女=100%) | 94.08% | ||
| 女 | 101,471人 | ||||
| 世帯数 | 80,073世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.46人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,849人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 568人 | 出生 | 134人 | ||
| 転出 | 520人 | 死亡 | 137人 | ||
| 社会増 | 48人 | 自然増 | △3人 | ||
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
平成29年 年齢(各歳)別男女別人口及び総世帯数(住民基本台帳人口)
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136