| 総人口 | 196,828人 | 増加数 | 61人 | ||
| 男 | 95,338人 | 性比(女=100%) | 93.94% | ||
| 女 | 101,490人 | ||||
| 世帯数 | 80,421世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.45人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,845人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 556人 | 出生 | 166人 | ||
| 転出 | 541人 | 死亡 | 120人 | ||
| 社会増 | 15人 | 自然増 | 46人 | ||
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
平成29年 年齢(各歳)別男女別人口及び総世帯数(住民基本台帳人口)
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136