| 総人口 | 197,237人 | 増加数 | 65人 | ||
| 男 | 95,484人 | 性比(女=100%) | 93.84% | ||
| 女 | 101,753人 | ||||
| 世帯数 | 80,804世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.44人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,861人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 596人 | 出生 | 138人 | ||
| 転出 | 494人 | 死亡 | 175人 | ||
| 社会増 | 102人 | 自然増 | △37人 | ||
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
平成30年(2018年) 年齢(各歳)別男女別人口及び総世帯数(住民基本台帳人口)
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004