総人口 | 198,162人 |
|---|---|
増加数 | 86人 |
男 | 95,877人 |
女 | 102,285人 |
性比(女=100%) | 93.74% |
世帯数 | 81,902世帯 |
1世帯当たり人口 | 2.42人 |
面積 | 25.09平方キロメートル |
人口密度 | 1平方キロメートルあたり7,898人 |
転入 | 610人 |
転出 | 529人 |
出生 | 144人 |
死亡 | 139人 |
社会増 | 81人 |
自然増 | 5人 |
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
平成30年(2018年) 年齢(各歳)別男女別人口及び総世帯数(住民基本台帳人口)
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004