| 総人口 | 198,188人 | 増加数 | 215人 | ||
| 男 | 95,811人 | 性比(女=100%) | 93.59% | ||
| 女 | 102,377人 | ||||
| 世帯数 | 82,260世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.41人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,899人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 1,138人 | 出生 | 129人 | ||
| 転出 | 902人 | 死亡 | 150人 | ||
| 社会増 | 236人 | 自然増 | △21人 | ||
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136