| 総人口 | 198,514人 | 増加数 | 32人 | ||
| 男 | 96,066人 | 性比(女=100%) | 93.77% | ||
| 女 | 102,448人 | ||||
| 世帯数 | 82,773世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.40人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,912人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 627人 | 出生 | 146人 | ||
| 転出 | 603人 | 死亡 | 138人 | ||
| 社会増 | 24人 | 自然増 | 8人 | ||
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004