| 総人口 | 198,531人 | 増加数 | 136人 | ||
| 男 | 96,025人 | 性比(女=100%) | 93.68% | ||
| 女 | 102,506人 | ||||
| 世帯数 | 82,786世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.40人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,913人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 642人 | 出生 | 153人 | ||
| 転出 | 502人 | 死亡 | 157人 | ||
| 社会増 | 140人 | 自然増 | △4人 | ||
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8136