総人口 | 198,552人 |
|---|---|
増加数 | 21人 |
男 | 96,026人 |
女 | 102,526人 |
性比(女=100%) | 93.66% |
世帯数 | 82,808世帯 |
1世帯当たり人口 | 2.40人 |
面積 | 25.09平方キロメートル |
人口密度 | 1平方キロメートルあたり7,914人 |
転入 | 502人 |
転出 | 477人 |
出生 | 134人 |
死亡 | 138人 |
社会増 | 25人 |
自然増 | -4人 |
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004