| 総人口 | 198,562人 | 増加数 | 44人 | ||
| 男 | 96,060人 | 性比(女=100%) | 93.72% | ||
| 女 | 102,502人 | ||||
| 世帯数 | 82,915世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.39人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,914人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 571人 | 出生 | 147人 | ||
| 転出 | 509人 | 死亡 | 165人 | ||
| 社会増 | 62人 | 自然増 | △18人 | ||
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8136