| 総人口 | 198,538人 | 増加数 | △24人 | ||
| 男 | 96,019人 | 性比(女=100%) | 93.66% | ||
| 女 | 102,519人 | ||||
| 世帯数 | 82,882世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.40人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,913人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 458人 | 出生 | 135人 | ||
| 転出 | 494人 | 死亡 | 123人 | ||
| 社会増 | △36人 | 自然増 | 12人 | ||
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136