開催日 | コース | 距離(キロメートル) | 受付場所 |
---|---|---|---|
2024年 | ◆猪名川コース 浄源寺~JR北伊丹駅 | 約 6.1 | JR伊丹駅西 カリヨン塔前 |
5月12日 (日曜日) | ◆天王寺川コース 中野稲荷神社~サンシティホール~十六名公園 | 約 4.6 | 荒牧バラ公園 |
6月12日 | ◆有馬古道コース 阪急稲野駅~御願塚古墳~南野神社~ 昆陽南公園~昆陽寺~十六名公園 | 約 5.7 | 阪急稲野駅 西出口前 |
7月12日
| ◆緑道コース 緑ヶ丘公園~瑞ヶ池公園~昆陽池公園(昆虫館) | 約 4.3 | 猪名野神社 |
9月12日 | ◆大坂道コース 杜若寺~JR伊丹駅 | 約 2.6 | JR伊丹駅西 カリヨン塔前 |
10月12日 (土曜日) | ◆伊丹廃寺跡-昆陽寺コース 昆陽寺~昆陽池公園(昆虫館)~瑞ヶ池公園~ 伊丹廃寺跡 | 約 4.2 | 昆陽寺門前 |
11月12日 (火曜日) | ◆西国街道コース 昆陽寺~閼伽井の井戸~髭の渡し(尼崎市) | 約 6.4 | JR北伊丹駅前 |
12月12日 (木曜日) | ◆駄六川コース 緑ヶ丘公園~伊丹廃寺跡~鋳物師公園~ 県立西猪名公園(JR北伊丹駅) | 約 5.7 | JR伊丹駅西 カリヨン塔前 |
2025年 1月12日 (日曜日) | ◆みなみコース 南野神社~笹原公園~健速神社~ 高皇産霊神社~閼伽井の井戸~昆陽寺 | 約 6.1 | 阪急稲野駅西出口前 |
2月12日 | ◆天神川コース 荒牧バラ公園 | 約 2.8 | スワンホール前 |
3月12日 | ◆伊丹スカイパークコース 伊丹スカイパーク~西桑津公園~JR伊丹駅 | 約 6.2 | JR伊丹駅西 カリヨン塔前 |
都市交通部みどり公園室みどり自然課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-780-3521 ファクス072-780-3531