総人口 | 198,384人 |
|---|---|
増加数 | 146人 |
男 | 95,843人 |
女 | 102,541人 |
性比(女=100%) | 93.47% |
世帯数 | 83,175世帯 |
1世帯当たり人口 | 2.39人 |
面積 | 25.09平方キロメートル |
人口密度 | 1平方キロメートルあたり7,907人 |
転入 | 1,043人 |
転出 | 864人 |
出生 | 117人 |
死亡 | 150人 |
社会増 | 179人 |
自然増 | -33人 |
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004