| 総人口 | 198,380人 | 増加数 | 83人 | ||
| 男 | 95,877人 | 性比(女=100%) | 93.54% | ||
| 女 | 102,503人 | ||||
| 世帯数 | 83,311世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.38人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,907人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 658人 | 出生 | 148人 | ||
| 転出 | 565人 | 死亡 | 158人 | ||
| 社会増 | 93人 | 自然増 | △10人 | ||
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8136
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。