| 総人口 | 198,626人 | 増加数 | 246人 | ||
| 男 | 96,020人 | 性比(女=100%) | 93.58% | ||
| 女 | 102,606人 | ||||
| 世帯数 | 83,599世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.38人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,917人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 849人 | 出生 | 156人 | ||
| 転出 | 636人 | 死亡 | 123人 | ||
| 社会増 | 213人 | 自然増 | 33人 | ||
推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8136